國立水里商工歷屆檢定證照數統計表
項次 | 證照種類 | 班級 | 通過人數 | 小計 |
1 | 中餐烹調 | 餐二忠 | 35人 | 100人 |
餐二孝 | 32人 | |||
餐二仁 | 33人 | |||
2 | 飲料調製 | 餐三孝 | 16人 | 16人 |
3 | 中式麵食丙級 | 餐三仁 | 31人 | 31人 |
4 | 中式麵食乙級 | 餐三仁(畢業班) | 12人 | 12人 |
5 | 烘焙食品麵包丙級 | 餐二忠 | 35人 | 71人 |
餐二孝 | 36人 | |||
6 | 烘焙食品西點丙級 | 餐二仁 | 30人 | 30人 |
合計 | 260人 |
國立水里商工106學年度應屆畢業生取得檢定證照數統計表
餐飲科與餐飲技術科(三年級) | |||||
項次 | 證照種類 | 餐三忠 | 餐三孝 | 餐三仁 | 小計 |
1 | 中餐烹調(葷)丙級 | 31 | 34 | 33 | 98 |
2 | 烘焙食品麵包丙級 | 32 | 31 | 29 | 92 |
3 | 餐旅服務丙級 | 16 | 33 | 31 | 80 |
4 | 西餐烹調丙級 | 6 | 0 | 12 | 18 |
5 | 烘焙食品西點丙級 | 9 | 0 | 32 | 41 |
6 | 中式麵食丙級 | 0 | 2 | 23 | 25 |
7 | 中式麵食乙級 | 0 | 1 | 0 | 1 |
合計 | 94 | 101 | 160 | 355 |
國立水里商工105學年度應屆畢業生取得檢定證照數統計表
項次 | 班級 | 班級人數 | 取得證照數(張) | 平均證照數(張) |
1 | 餐三忠 | 37 | 112張 | 3張 |
2 | 餐三孝 | 31 | 89張 | 2.9張 |
3 | 餐三仁 | 38 | 188張 | 4.9張 |
4 | 餐三仁 | 38 | 15張(乙級) | 0.4張 |
國立水里商工102學年度應屆畢業生取得檢定證照數統計表 從99-102學年度以來每屆畢業生取得證照平均數來看:
餐飲科(三年級75人) | ||||
項次 | 證照種類 | 餐三忠(38人) | 餐三孝37人) | 小計 |
1 | 中餐烹調(葷)丙級 | 37 | 36 | 73 |
2 | 烘焙食品麵包丙級 | 36 | 36 | 72 |
3 | 餐旅服務丙級 | 27 | 37 | 64 |
4 | 飲料與調製 | 1 | 1 | 2 |
| 合計 | 101 | 110 | 211 |
平均率:102學年度畢業生1人平均取得2張以上證照。
國立水里商工101學年度應屆畢業生取得檢定證照數統計表
餐飲科(三年級63人) | ||||
項次 | 證照種類 | 餐三忠(31人) | 餐三孝(32人) | 小計 |
1 | 中餐烹調(葷)丙級 | 31 | 32 | 63 |
2 | 烘焙食品麵包丙級 | 31 | 31 | 62 |
3 | 中文輸入 | 26 | 11 | 37 |
4 | 英文輸入 | 0 | 1 | 1 |
5 | 餐旅服務丙級 | 5 | 27 | 32 |
6 | 烘焙食品西點丙級 | 0 | 1 | 1 |
7 | 飲料與調製 | 5 | 11 | 16 |
| 合計 | 98 | 114 | 212 |
平均率:101學年度畢業生1人平均取得3張以上證照。
國立水里商工100學年度應屆畢業生取得檢定證照數統計表
餐飲科(三年級80人) | ||||
項次 | 證照種類 | 餐三忠(40人) | 餐三孝(40人) | 小計 |
1 | 中餐烹調(葷)丙級 | 40 | 40 | 80 |
2 | 烘焙食品麵包丙級 | 39 | 37 | 76 |
3 | 中文輸入 | 5 | 0 | 5 |
4 | 英文輸入 | 1 | 0 | 1 |
5 | 餐旅服務丙級 | 1 | 0 | 1 |
6 | 烘焙食品西點丙級 | 10 | 1 | 11 |
7 | 飲料與調製 | 0 | 4 | 4 |
| 合計 | 96 | 82 | 178 |
平均率:100學年度畢業生1人平均取得2張以上證照。
國立水里商工99學年度應屆畢業生取得檢定證照數統計表
餐飲科(三年級75人) | ||||
項次 | 證照種類 | 餐三忠(38人) | 餐三孝(37人) | 小計 |
1 | 中餐烹調(葷)丙級 | 38 | 37 | 75 |
2 | 烘焙食品麵包丙級 | 0 | 3 | 3 |
3 | 中文輸入 | 26 | 3 | 29 |
4 | 英文輸入 | 1 | 0 | 1 |
5 | 餐旅服務丙級 | 0 | 0 | 0 |
6 | 烘焙食品西點丙級 | 0 | 0 | 0 |
7 | 飲料與調製 | 23 | 29 | 52 |
| 合計 | 88 | 72 | 160 |
平均率:99學年度畢業生1人平均取得2張以上證照。
從99-101學年度以來主推的證照種類通過率來看:
中餐烹調丙級檢定統計表
學年度 | 99學年度 | 100學年度 | 101學年度 |
參加人數 | 一年級 | 一年級 | 一年級 |
73 | 74 | 73 | |
通過人數 | 73 | 74 | 73 |
通過率 | 100% | 100% | 100% |
中餐烹調丙級檢定平均通過率為100%
烘焙檢定丙級統計表
學年度 | 99學年度 | 100學年度 | 101學年度 | |
參加人數 | 二年級 | 三年級 | 二年級 | 二年級 |
75 | 48 | 76 | 62 | |
通過人數 | 72 | 48 | 72 | 59 |
通過率 | 96% | 100% | 95% | 95% |
烘焙丙級檢定平均通過率為96.5%