表 3 科(群)教師研習進修統計情況表
科(群)名:應用外語科日文組 調查標準日:104年08月01日至108年01月31日
學年度 | 科教師 總人數 | 教師參加 學位進修人次 | 教師參加 學分進修人次 | 教師參加 證照訓練班人次 | 教師參加非學分研習 | 教師參加公民營企業研習 | 教師參加群科中心研習 | ||||||
總人數 | 研習 總時數 | 平均每人 研習時數 | 總人數 | 研習 總時數 | 平均每人 研習時數 (研習總數/總人數) | 總人數 | 研習 總時數 | 平均每人 研習時數 (研習總數/總人數) | |||||
104 | 2 | 博士:0 碩士:0 學士:0 | 0 | 0 | 2 | 38.5 | 19.3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 19 | 9.5 |
105 | 3 | 博士:0 碩士:0 學士:0 | 0 | 0 | 3 | 88 | 29.3 | 3 | 120 | 40 | 3 | 10 | 3.3 |
106 | 3 | 博士:0 碩士:0 學士:0 | 0 | 0 | 3 | 54 | 18 | 3 | 224 | 74.6 | 3 | 6.5 | 2.1 |
107 | 3 | 博士:0 碩士:0 學士:0 | 0 | 0 | 3 | 31 | 10.3 | 3 | 40 | 13.3 | 3 | 36 | 12 |
【說明】 1.教師參加學位進修部分,係指經核准許可,目前正在攻讀該學位者。評鑑當天請準備就學資料,以利查核。
2.學分進修或非學分研習部分,請於評鑑當天準備教師研習進修卡網路上所載記之各教師研習紀錄,以利查核。
3.資格證書或證照係指政府主辦或委託辦理之班次,且已取得資格證書或證照者。
4.非學分研習係指參加本身教學相關之研習。非學分研習以天核計者,每天換算成八小時。