表 8 科(群)學生取得證照及技能檢定表現
科(群)名:應用外語科日文組 調查標準日:104年08月01日至108年01月31日
種類 | 技能檢定職類名稱 (或其他檢定) | 學年度 | 105 學年度 | 106 學年度 | 107 學年度第一學期 | ||||
證照人數 | 百分比 | 證照人數 | 百分比 | 證照人數 | 百分比 | 證照人數 | 百分比 | ||
乙級 | |||||||||
合 計 | |||||||||
丙級 | 電腦軟體應用丙級 | 30 | 93.7% | ||||||
合 計 | 30 | 93.7% | |||||||
其他(如英檢…等) | 日語能力檢定N1 | | | | | 3 | 8.5% | ||
日語能力檢定N2 | 14 | 43.7% | 7 | 29.1% | 11 | 31.4% | |||
日語能力檢定N3 | 22 | 68.7% | 17 | 70.8% | 19 | 54.2% | |||
日語能力檢定N4 | 23 | 71.8% | 21 | 87.5% | 21 | 60% | |||
日語能力檢定N5 | 27 | 84.3% | 24 | 100% | 27 | 77.1% | |||
JVQC日文單詞N3級 | 18 | 56.2% | 23 | 65.7% | |||||
JVQC日文單詞N4級 | 27 | 87.3% | 23 | 95.8% | 24 | 68.5% | |||
全民英檢初級 | 1 | 3.1% | 3 | 12.5% | 2 | 5.7% | |||
全民英檢中級 | 1 | 3.1% | |||||||
合 計 | 133 | 95 | 119 |
【說明】 1.本表以政府主辦或委託辦理且與教學有關之各類技能檢定為主。
2.技能檢定係指已通過該職類學科及術科測驗,獲得證照者。
3.本表格可視各校需要自行增加。
4.計算百分比時,以該學年度應屆畢業生人數為母數。
5.通過其他證照檢定者可填報於其他欄位。