表 7 科(群)辦理重點教育政策一覽表
科(群)名:應用外語科日文組 調查標準日:104年08月01日至108年01月31日
辦理名稱 | 依據(核准文號) | 辦理期間 | 參加人數 | 經費來源 (學校自籌/政府補助) | 績效說明 |
高級中等學校104年設備更新充實基礎教學實習設備 | 臺教國署高字第1040105875號 | 104.09.01- 104.12.31 | 60人 | 124.3萬(政府補助) | 改善學生實習環境,較新的實習設備可以促進學生的學習意願,提升學生學習成效。 |
高級中等學校106年設備更新充實基礎教學實習設備 | 臺教國署高字第1060095451號 | 106.10.01- 106.12.31 | 98人 | 3.9萬(政府補助) | 改善學生實習環境,較新的實習設備可以促進學生的學習意願,提升學生學習成效。 |
高級中等學校107年設備更新充實基礎教學實習設備 | 臺教授國部字第1070095201號 | 107.10.01- 107.12.31 | 98人 | 30.4萬(政府補助) | 改善學生實習環境,較新的實習設備可以促進學生的學習意願,提升學生學習成效。 |
104學年度均質化計畫 | 104年11月18日臺教授國部字1040132876號函 | 104.08.01- 105.07.31 | 60人 | 6.9萬(政府補助) | 改善學生實習環境,較新的實習設備可以促進學生的學習意願,提升學生學習成效。 |
105學年度均質化計畫 | 105年11月17日臺教授國部字1050128512號函 | 105.08.01- 106.07.31 | 96人 | 9.9萬(政府補助) | 改善學生實習環境,較新的實習設備可以促進學生的學習意願,提升學生學習成效。 |
106學年度均質畫計畫 | 106年11月2日臺教授國部字1060119463號函 | 106.08.01- 107.07.31 | 98人 | 2.4萬(政府補助) | 改善學生實習環境,較新的實習設備可以促進學生的學習意願,提升學生學習成效。 |
107學年度第1學期均質化計畫 | 107年10月18日臺教國署高字1070127357A號 | 107.08.01- 107.12.31 | 98人 | 1.7萬(政府補助) | 改善學生實習環境,較新的實習設備可以促進學生的學習意願,提升學生學習成效。 |
104學年度優質化計畫 | 104年08月27日臺教授國部字1040083927號函 | 104.08.01- 105.07.31 | 60人 | 14.1萬(政府補助) | 改善學生實習環境,較新的實習設備可以促進學生的學習意願,提升學生學習成效。 |
105學年度優質化計畫 | 105年07月26日臺教授國部字1050074624號函 | 105.08.01- 106.07.31 | 96人 | 9.1萬(政府補助) | 改善學生實習環境,較新的實習設備可以促進學生的學習意願,提升學生學習成效。 |
106學年度優質畫計畫 | 106年10月11日臺教授國部字1060093788號函 | 106.08.01- 107.07.31 | 98人 | 14萬(政府補助) | 改善學生實習環境,較新的實習設備可以促進學生的學習意願,提升學生學習成效。 |
104年度學生業界實習和職場體驗 | 教育部國民及學前教育署來文臺教國署高字第1030153888號 | 104.09.01- 105.01.31 | 33人 | 1.1萬(政府補助) | 辦理該職場體驗,提升產學鏈結,增進學生就業知能,成效良好。 |
104學年度學生業界實習和職場體驗 | 教育部國民及學前教育署來文臺教國署高字第1050004133號 | 105.02.01- 105.07.31 | 60人 | 2.2萬(政府補助) | 辦理該職場體驗,提升產學鏈結,增進學生就業知能,成效良好。 |
105學年度學生業界實習和職場體驗 | 教育部國民及學前教育署來文臺教國高字第1050108885號 | 105.10.01- 106.07.31 | 95人 | 3.2萬(政府補助) | 辦理該職場體驗,提升產學鏈結,增進學生就業知能,成效良好。 |
106學年度學生業界實習和職場體驗 | 教育部國民及學前教育署來文臺教國高字第1060054322號 | 106.08.01- 107.06.30 | 71人 | 2.2萬(政府補助) | 辦理該職場體驗,提升產學鏈結,增進學生就業知能,成效良好。 |
105年大手牽小手-我國高中生與大專院校外籍生交流計畫 | 教育部國民及學前教育署105年09月13日第臺教國署高字第1050103985號 | 105.09.01- 105.12.31 | 282人 | 2.6萬(政府補助) | 透過活動,了解日本文化,培養學生日 語能力及自信心,增廣國際見聞,激發 學習動機,建立本科特色。 |
106年大手牽小手-我國高中生與大專院校外籍生交流計畫 | 教育部國民及學前教育署106年03月08日臺教國署高字第1060023875A號 | 106.9.01- 106.12.31 | 200人 | 1.9萬(政府補助) | 透過活動,了解日本文化,培養學生日 語能力及自信心,增廣國際見聞,激發 學習動機,建立本科特色。 |
107年大手牽小手-我國高中生與大專院校外籍生交流計畫 | 國立中興大學107年02月22日興法字第1074400036B號 | 107.09.01- 107.12.31 | 99人 | 5.9萬(政府補助) | 透過活動,了解日本文化,培養學生日 語能力及自信心,增廣國際見聞,激發 學習動機,建立本科特色。 |
【說明】1.經費來源欄:請按學校自籌款及政府補助款分別填入。如:辦理國中技藝教育學程乙班共需經費45萬,部、局補助40萬,則填寫45萬(5萬/40萬)。
2.績效說明欄:請填寫該項次實際成果、學校重點輔導措施等。