表 17 學校專業課程實際開課情形一覽表
應用外語科日文組107學年度專業課程實際開課情形一覽表
一年級課程 | 二年級課程 | 三年級課程 | |||||||||
第一學期 | 第二學期 | 第一學期 | 第二學期 | 第一學期 | 第二學期 | ||||||
課程名稱 | 學分數 | 課程名稱 | 學分數 | 課程名稱 | 學分數 | 課程名稱 | 學分數 | 課程名稱 | 學分數 | 課程名稱 | 學分數 |
專業理論科目 | 3 | 專業理論科目 | 3 | 專業理論科目 | 6 | 專業理論科目 | 4 | 專業理論科目 | 8 | 專業理論科目 | 8 |
日語語法Ⅰ | 1 | 日語語法Ⅱ | 1 | 日語語法Ⅲ | 1 | 日語語法Ⅳ | 1 | 商業禮儀Ⅰ | 1 | 商業禮儀Ⅰ | 1 |
日語讀本Ⅰ | 2 | 日語讀本Ⅱ | 2 | 程式語言設計Ⅰ | 2 | 程式語言設計Ⅱ | 2 | 行銷概論Ⅰ | 2 | 行銷概論Ⅱ | 2 |
商業書報閱讀Ⅰ | 1 | 商業書報閱讀Ⅱ | 1 | 商業概論Ⅲ | 3 | 商業概論Ⅳ | 3 | ||||
日語讀本Ⅲ | 2 | 計算機精研Ⅰ | 2 | 計算機精研Ⅱ | 2 | ||||||
專業實習科目 | 9 | 專業實習科目 | 9 | 專業實習科目 | 16 | 專業實習科目 | 18 | 專業實習科目 | 10 | 專業實習科目 | 10 |
日語聽講練習Ⅰ | 2 | 日語聽講練習Ⅱ | 2 | 日語聽講練習Ⅲ | 2 | 日語聽講練習Ⅳ | 2 | 日文閱讀與翻譯Ⅲ | 2 | 日文閱讀與翻譯Ⅳ | 2 |
電腦軟體應用Ⅰ | 2 | 電腦軟體應用Ⅱ | 2 | 日文閱讀與翻譯Ⅰ | 2 | 日文閱讀與翻譯Ⅱ | 2 | 日語會話Ⅴ | 2 | 日語會話Ⅵ | 2 |
日語發音與口語練習Ⅰ | 1 | 日語發音與口語練習Ⅱ | 1 | 日語會話Ⅲ | 2 | 日語會話Ⅳ | 2 | 日語聽講練習進階Ⅰ | 2 | 日語聽講練習進階Ⅱ | 2 |
日語會話Ⅰ | 2 | 日語會話Ⅱ | 2 | 日本文化 | 2 | 日本文化 | 2 | 計算機應用Ⅰ | 2 | 計算機應用Ⅱ | 2 |
計算機概論Ⅰ | 2 | 計算機概論Ⅱ | 2 | 日本數位觀光旅遊 | 2 | 日本數位觀光旅遊 | 2 | 專題製作Ⅱ | 2 | 觀光日語 | 2 |
理財大哉問 | 2 | 理財大哉問 | 2 | ||||||||
商業概論Ⅰ | 2 | 商業概論Ⅱ | 2 | ||||||||
計算機概論Ⅲ | 2 | 計算機概論Ⅳ | 2 | ||||||||
專題製作Ⅰ | 2 |
專業/實習科目各年級學分數比例表
一年級 | 二年級 | 三年級 | 合計學分數(比例) | |
專業科目學分數 | 6 | 10 | 16 | 32(31%) |
實習科目學分數 | 18 | 34 | 20 | 72(69%) |