實技班辦理概況

上課時段及模式 | 年級 | 科別名稱 | 核定班級 | 招生班數 | 註冊人數 | 轉入人數 | 曾就讀國中技 藝學程 | 現有 人數 |
日間 | 一 | 餐飲技術科 | 1 | 1 | 29 | 29 | ||
日間 | 二 | 餐飲技術科 | 1 | 1 | 35 | 35 | ||
日間 | 三 | 餐飲技術科 | 1 | 1 | 33 | 33 |
實技班師資
由本校餐飲管理科資深教師8位,
代課教師3位及專業日文教師2位共組教師群,
教授實用技能學程教學
上課時段及模式 | 年級 | 科別名稱 | 核定班級 | 招生班數 | 註冊人數 | 轉入人數 | 曾就讀國中技 藝學程 | 現有 人數 |
日間 | 一 | 餐飲技術科 | 1 | 1 | 29 | 29 | ||
日間 | 二 | 餐飲技術科 | 1 | 1 | 35 | 35 | ||
日間 | 三 | 餐飲技術科 | 1 | 1 | 33 | 33 |
實技班師資
由本校餐飲管理科資深教師8位,
代課教師3位及專業日文教師2位共組教師群,
教授實用技能學程教學
網頁設計:數位果子