◎第一次模擬考範圍102年10月28~29日 (星期一、二)
科目 | 單元 | |||
國文 | 國文Ⅰ~國文Ⅱ | |||
英文 | 英文Ⅰ~英文Ⅱ | |||
數學B | 數學I | 一、直線方程式 二、三角函數 三、向量 | ||
數學Ⅳ | 一、三角函數的應用 | |||
專一 | 商業概論I、II | 一至三單元 | 計算機概論I | 一至三單元 |
專二 | 會計學I、II | 一至十三單元 | 經濟學I、II | 一至五單元 |
會計學III、IV | 第二單元 |
◎第二次模擬考範圍102年12月26~27日 (星期四、五)
科目 | 單元 | |||
國文 | 國文Ⅰ~國文Ⅲ | |||
英文 | 英文Ⅰ~英文Ⅲ | |||
數學B | 數學I | 一、直線方程式 二、三角函數 三、向量 四、指數與對數及其運算 | ||
數學Ⅱ | 一、數列與級數 二、式的運算 三、方程式 | |||
數學Ⅳ | 一、三角函數的應用 | |||
專一 | 商業概論I、II | 一至五單元 | 計算機概論I | 一至四單元 |
計算機概論III、IV | 一至五單元 | |||
專二 | 會計學I、II | 一至十三單元 | 經濟學I、II | 一至十單元 |
會計學III、IV | 一至四單元 |
◎第三次模擬考範圍103年02月13~14日 (星期四、五)
科目 | 單元 | |||
國文 | 國文Ⅰ~國文Ⅳ | |||
英文 | 英文Ⅰ~英文Ⅳ | |||
數學B | 數學I | 一、直線方程式 二、三角函數 三、向量 四、指數與對數及其運算 | ||
數學Ⅱ | 一、數列與級數 二、式的運算 三、方程式 四、不等式及其應用 | |||
數學Ⅲ | 一、排列組合 二、機率與統計 | |||
數學Ⅳ | 一、三角函數的應用 | |||
專一 | 商業概論I、II | 一至六單元 | 計算機概論II | 一至四單元 |
計算機概論I | 一至五單元 | 計算機概論III、IV | 一至五單元 | |
專二 | 會計學I、II | 一至十三單元 | 經濟學I、II | 一至十四單元 |
會計學III、IV | 一至六單元 |
◎第四次模擬考範圍103年03月11~12日 (星期二、三)…………統測範圍
◎第五次模擬考範圍103年04月07~08日 (星期一、二)…………統測範圍