| 時間 | 擔任職務 | 
| 89.8〜92.7 | 資科忠班導師 | 
| 92.8〜95.7 | 資科孝班導師 | 
| 95.8〜96.7 | 專任教師 | 
| 96.8〜99.7 | 資科孝班導師 | 
| 99.8〜100.7 | 專任教師 | 
| 100.8〜103.7 | 資科忠班導師 | 
| 103.8〜106.7 | 專任教師 | 
| 106.8〜迄今 | 觀科忠班導師 | 
| 時間 | 擔任職務 | 
| 89.8〜92.7 | 資科忠班導師 | 
| 92.8〜95.7 | 資科孝班導師 | 
| 95.8〜96.7 | 專任教師 | 
| 96.8〜99.7 | 資科孝班導師 | 
| 99.8〜100.7 | 專任教師 | 
| 100.8〜103.7 | 資科忠班導師 | 
| 103.8〜106.7 | 專任教師 | 
| 106.8〜迄今 | 觀科忠班導師 | 
網頁設計:數位果子