回教師課表索引頁 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | |||
第 一 節 | 0810 | 0900 | 體育Ⅴ 訊三忠 | |||||
第 二 節 | 0910 | 1000 | 體育Ⅴ 觀三忠 | 體育Ⅴ 觀三忠 | 體育Ⅴ 訊三忠 | |||
第 三 節 | 1010 | 1100 | 體育Ⅴ 餐三忠 | 體育Ⅴ 應日三忠 | 體育Ⅴ 餐三忠 | |||
第 四 節 | 1105 | 1155 | ||||||
午休 | |||||||
第 五 節 | 1300 | 1350 | ||||||
第 六 節 | 1355 | 1445 | ||||||
第 七 節 | 1450 | 1540 | 體育Ⅴ 餐三仁 | 體育Ⅴ 餐三仁 | 體育Ⅴ 應日三忠 | |||
第 八 節 | 1555 | 1645 |
回教師課表索引頁 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | |||
第 一 節 | 0810 | 0900 | 體育Ⅴ 訊三忠 | |||||
第 二 節 | 0910 | 1000 | 體育Ⅴ 觀三忠 | 體育Ⅴ 觀三忠 | 體育Ⅴ 訊三忠 | |||
第 三 節 | 1010 | 1100 | 體育Ⅴ 餐三忠 | 體育Ⅴ 應日三忠 | 體育Ⅴ 餐三忠 | |||
第 四 節 | 1105 | 1155 | ||||||
午休 | |||||||
第 五 節 | 1300 | 1350 | ||||||
第 六 節 | 1355 | 1445 | ||||||
第 七 節 | 1450 | 1540 | 體育Ⅴ 餐三仁 | 體育Ⅴ 餐三仁 | 體育Ⅴ 應日三忠 | |||
第 八 節 | 1555 | 1645 |
網頁設計:數位果子