國立水里高級商工職業學校107學年度第一學期教學進度表
班 級 | 餐飲技術科 三 年 仁 班 | 每週時數 | 2 | 任課教師:黃瓊慧 | |
科 目 | 餐旅英會 | 冊 別 | 全 | ||
週 次 | 起 迄 日 期 | 預 定 教 學 進 度 | 備 註 | ||
1 | 08/26-09/01 | 開學 | 08/30(三)開學 | ||
2 | 09/02-09/08 | KK音標 餐旅字彙 | 09/05(三)-09/06(四)大學入學第一次聯合模擬考 | ||
3 | 09/09-09/15 | KK音標 餐旅字彙 | 09/10(一)-09/11(二)四技二專9月份複習考 09/14(五)繳交教學進度表。 | ||
4 | 09/16-09/22 | KK音標 餐旅字彙 文法句型1 | |||
5 | 09/23-09/29 | KK音標 餐旅字彙 文法句型2 | 9/24(一)中秋節放假 | ||
6 | 09/30-10/06 | KK音標 餐旅字彙 文法句型3 | |||
7 | 10/07-10/13 | KK音標 餐旅字彙 文法句型4 | 10/08(一)-10/09(二)第一次期中考 10/10(三)國慶日放假 | ||
8 | 10/14-10/20 | 餐旅字彙 文法句型5 會話練習 | |||
9 | 10/21-10/27 | 餐旅字彙 文法句型6 會話練習 | 10/23(二)-10/24(三)四技二專第一次模擬考 | ||
10 | 10/28-11/03 | 餐旅字彙 文法句型7 會話練習 | 10/30(二)-10/31(三)大學入學第二次聯合模擬考 | ||
11 | 11/04-11/10 | 餐旅字彙 文法句型8 會話練習 | 11/14(三)-11/21(三)期末教學研究會 | ||
12 | 11/11-11/17 | 餐旅字彙 文法句型9 會話練習 | 11/16(五)107-1校內技藝競賽 | ||
13 | 11/18-11/24 | 餐旅字彙 文法句型10 會話練習 | |||
14 | 11/25-12/01 | 餐旅字彙 文法句型11 會話練習 | 11/26(一)-11/27(二)一年級第二次期中考 11/29(四)-11/30(五)高一自我成長營 11/28(三)-11/30(五)二、三年級第二次期中考 | ||
15 | 12/02-12/08 | 餐旅字彙 文法句型12 會話練習 | 12/03(一)-12/7(五)作業抽查 12/04(二)-12/06(四)107學年度全國商科技藝競賽 12/07(五)全校運動會 | ||
16 | 12/09-12/15 | 餐旅字彙 文法句型13 會話練習 | |||
17 | 12/16-12/22 | 餐旅字彙 文法句型14 會話練習 | 12/20(四)-12/21(五)四技二專第二次模擬考 12/20(四)-12/21(五)大學入學第三次聯合模擬考12/22(六)補12/31(一)彈性放假 | ||
18 | 12/23-12/29 | 餐旅字彙 文法句型15 會話練習 | |||
19 | 12/30-108/01/05 | 餐旅字彙 文法句型16 會話練習 | 12/31(一)補放假 | ||
20 | 108/01/06-01/12 | 餐旅字彙 文法句型17 會話練習 | |||
21 | 108/01/13-01/19 | 期末考 | 01/16(三)-01/18(五)期末考 01/18(五)休業式 | ||
一、所需教學設備:
1.黑板、粉筆、CD手提音響、麥克風
2.筆記型電腦
3.Power Point軟體
4.單槍投影機
二、社會關切議題融入包含:
1. 生命教育
2. 生活教育
3. 多元文化
4. 性別平等
5. 醫藥常識
6. 道德教育三、評量方式:
1. 紙筆測驗:就學生經由教師依教學目標、教材內容所編訂之測驗考查之。
2. 口試:就學生之口頭問答結果考查之。
3. 表演:就學生之表演活動考查之。
4. 實作:就學生之實際操作及解決問題等行為表現考查之。
5. 作業:就學生各種習作考查之。
6. 設計製作:就學生之創造過程及實際表現考查之。
7. 報告:就學生閱讀、觀察、實驗、調查等所得結果之書面或口頭報告考查之。
8. 資料蒐集整理:就學生對資料之蒐集、整理、分析及應用等活動考查之。
9. 鑑賞:就學生由資料或活動中之鑑賞領悟情形考查之。
10. 晤談:就學生與教師晤談過程,了解學生反應情形考查之。
11. 自我評量:學生就自己學習情形、成果及行為表現,做自我評量與比較。
12. 同儕互評:學生之間就行為或作品相互評量之。
13. 校外學習:就學生之校外參觀、訪問等學習活動考查之。
14. 實踐:就學生之日常行為表現考查之。
15. 其他。
三、評量方式:採多元評量方式
- 平時成績:上課態度、討論發言、上台練習主動、作業書寫及繳交、平時隨堂考試。
- 期中成績:第1次期中考、第2次期中考。
- 學期成績:平時成績40% 2次期中考30%+期末成績30%。