國立水里商工補救教學實施紀錄表
班級 | 科目 | 學分數 | |||||||||||||||||||||||||||
全班 人數 | 應參加人數 | 補救教學 區段 | □第 次期中考 □ | 學期別 | 學年 學期 | ||||||||||||||||||||||||
次別 | 補救教學時間 | 指導教師 | 上課地點 | 每次上 課人數 | 缺席座號 | ||||||||||||||||||||||||
範例 | 謝敬堂 | A | 電二忠 教室 | 10人 | 無 | ||||||||||||||||||||||||
1. | 月 日 時至 時 | 人 | |||||||||||||||||||||||||||
2. | 月 日 時至 時 | 人 | |||||||||||||||||||||||||||
3. | 月 日 時至 時 | 人 | |||||||||||||||||||||||||||
4. | 月 日 時至 時 | 人 | |||||||||||||||||||||||||||
上課地點代號說明:A教室 B辦公室 C工場 D會議室 E其他(註明) | |||||||||||||||||||||||||||||
說明 | 1.補救教學之實施,任課教師自行依實施要點辦理,實施後填妥本表送實研組。 2.補救評量成績與期中考成績比較,擇優採取,惟成績及格者均以六十分計。 | ||||||||||||||||||||||||||||
各次補救教學內容單元 | 各次實施方式(填代號) | ||||||||||||||||||||||||||||
授課方式 | 評量方式 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | A團體授課 B個別教學 C學生自學 D小老師制 E | A紙筆測驗 B口試發表 C實際操作 D讀書報告 E | |||||||||||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||||||||
補救評量成績欄 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||||||||||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26. | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||||||||||
31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 通過率 | |||||||||||||||||
% | |||||||||||||||||||||||||||||
填表人: 填表時間: 年 月 日