回教師課表索引頁 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | |||
| 第 一 節 | 0810 | 0900 | 專項運動體能 普三忠 | 專項運動體能 普三忠 | ||||
| 第 二 節 | 0910 | 1000 | 專項運動體能 普三忠 | 專項運動體能 普三忠 | ||||
| 第 三 節 | 1010 | 1100 | 專項運動技術 普三忠 | 專項運動技術 普三忠 | ||||
| 第 四 節 | 1105 | 1155 | 專項運動技術 普三忠 | 專項運動技術 普三忠 | 運動科學概論 普三忠 | |||
| 午休 | |||||||
| 第 五 節 | 1300 | 1350 | ||||||
| 第 六 節 | 1355 | 1445 | 體育Ⅵ 訊三忠 | 體育Ⅵ 電三忠 | 體育Ⅵ 電三忠 | 體育Ⅱ 普三忠 | ||
| 第 七 節 | 1450 | 1540 | 專項運動戰術 普三忠 | 專項運動戰術 普三忠 | 體育Ⅵ 訊三忠 | 班級活動 普三忠 | ||
| 第 八 節 | 1555 | 1645 | (輔)專業訓練 普三忠 | (輔)專業訓練 普三忠 | (輔)專業訓練 普三忠 | (輔)專業訓練 普三忠 | ||
