表3 科(群)教師研習進修統計情況表
科(群)名:餐飲管理科暨餐飲技術科 調查標準日:104年08月01日至108年01月31日
學年度 | 科教師 總人數 | 教師參加 學位進修人次 | 教師參加 學分進修人次 | 教師參加 證照訓練班人次 | 教師參加非學分研習 | 教師參加公民營企業研習 | 教師參加群科中心研習 | ||||||
總人數 | 研習 總時數 | 平均每人 研習時數 | 總人數 | 研習 總時數 | 平均每人 研習時數 (研習總數/總人數) | 總人數 | 研習 總時數 | 平均每人 研習時數 (研習總數/總人數) | |||||
107 | 11 | 博士:0 碩士:0 學士:0 | 0 | 0 | 11 | 816.5 | 78.3 | 11 | 613 | 55.7 | 11 | 25 | 2.3 |
106 | 11 | 博士:0 碩士:0 學士:0 | 0 | 0 | 11 | 1345.5 | 122.3 | 11 | 1085 | 98.6 | 11 | 43 | 3.9 |
105 | 11 | 博士:0 碩士:0 學士:0 | 0 | 0 | 11 | 2969 | 269.9 | 11 | 2406 | 218.7 | 11 | 52 | 4.7 |
104 | 11 | 博士:0 碩士:1 學士:0 | 1 | 0 | 11 | 844 | 76.7 | 11 | 593 | 53.9 | 11 | 36 | 3.3 |
【說明】 1.教師參加學位進修部分,係指經核准許可,目前正在攻讀該學位者。評鑑當天請準備就學資料,以利查核。
2.學分進修或非學分研習部分,請於評鑑當天準備教師研習進修卡網路上所載記之各教師研習紀錄,以利查核。
3.資格證書或證照係指政府主辦或委託辦理之班次,且已取得資格證書或證照者。
4.非學分研習係指參加本身教學相關之研習。非學分研習以天核計者,每天換算成八小時。