表13 餐飲管理科(餐旅群)學生獎懲統計表
一、目的
本表旨在了解近3年學生獎懲及輔導情形。
二、填表說明
1. A %是以該學年度在籍學生總數為母數。
2. B %是以該學年度受該項懲罰的總人數為母數。
如:大過總人數為90人次,改銷大過人次為15人次,則B %=15÷90×100%=16.7%。
3. 若學生懲罰改採存記方式處理,則併入改過銷過人次。
4. 請依學生獎勵與懲罰,說明處理方式及過程。
表13 科(群)學生獎懲統計表
科(群)名:餐飲管理科
一、獎勵調查標準日:104年08月01日至108年01月31日
104學年度 | 105學年度 | 106學年度 | 學年度第一學期 | |||||
人次 | A % | 人次 | A % | 人次 | A % | 人次 | A % | |
大功 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | ||
小功 | 334 | 65.87% | 379 | 55.15% | 495 | 42.83% | ||
嘉獎 | 1432 | 15.36% | 1508 | 13.86% | 1679 | 12.63% | ||
其他獎勵 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | ||
小計 | 1766 | 81.23% | 1887 | 69.00% | 2174 | 55.45% | ||
二、懲罰
學年度 | 學年度 | 學年度 | 學年度第一學期 | |||||||||||||
人次 | A % | 改銷過人次 | B % | 人次 | A % | 改銷過人次 | B % | 人次 | A % | 改銷過人次 | B % | 人次 | A % | 改銷過人次 | B % | |
適性安置 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
留校察看 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
大過 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 0.89% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
小過 | 82 | 70.69% | 15 | 18.29% | 43 | 38.39% | 8 | 18.60% | 23 | 21.70% | 3 | 13.04% | ||||
警告 | 212 | 182.76% | 4 | 1.89% | 126 | 112.50% | 29 | 23.02% | 93 | 87.74% | 13 | 13.98% | ||||
小計 | 294 | 253.45% | 19 | 6.46% | 170 | 151.79% | 37 | 21.76% | 116 | 313.51% | 16 | 13.79% | ||||
表13 餐飲技術科(實用技能學程/餐旅群)學生獎懲統計表
科(群)名:餐飲技術科 調查標準日:104年08月01日至108年01月31日
一、獎勵
104學年度 | 105學年度 | 106學年度 | 學年度第一學期 | |||||
人次 | A % | 人次 | A % | 人次 | A % | 人次 | A % | |
大功 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | ||
小功 | 334 | 65.87% | 379 | 55.15% | 495 | 42.83% | ||
嘉獎 | 1432 | 15.36% | 1508 | 13.86% | 1679 | 12.63% | ||
其他獎勵 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | ||
小計 | 1766 | 81.23% | 1887 | 69.00% | 2174 | 55.45% | ||
二、懲罰
學年度 | 學年度 | 學年度 | 學年度第一學期 | |||||||||||||
人次 | A % | 改銷過人次 | B % | 人次 | A % | 改銷過人次 | B % | 人次 | A % | 改銷過人次 | B % | 人次 | A % | 改銷過人次 | B % | |
適性安置 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
留校察看 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
大過 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 0.89% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
小過 | 82 | 37.27% | 15 | 18.29% | 43 | 20.57% | 8 | 18.60% | 23 | 10.85% | 3 | 13.04% | ||||
警告 | 212 | 96.36% | 4 | 1.89% | 126 | 60.29% | 29 | 23.02% | 93 | 43.87% | 13 | 13.98% | ||||
小計 | 294 | 133.64% | 19 | 6.46% | 170 | 81.75% | 37 | 21.76% | 116 | 313.51% | 16 | 13.79% | ||||