表8 餐飲管理科(餐旅群)學生取得證照及技能檢定表現
科(群)名:餐飲管理科 調查標準日:104年08月01日至108年01月31日
種類 | 技能檢定職類名稱 (或其他檢定) | 104學年度 | 105學年度 | 106學年度 | 107學年度第一學期 | ||||
證照人數 | 百分比 | 證照人數 | 百分比 | 證照人數 | 百分比 | 證照人數 | 百分比 | ||
乙級 | |||||||||
合 計 | |||||||||
丙級 | 飲料調製 | 16 | 53.3 | ||||||
中餐烹調 | 69 | 97 | 75 | 100 | 67 | 97 | |||
餐旅服務技術 | 62 | 100 | 47 | 100 | |||||
烘焙食品-麵包 | 63 | 94 | 60 | 93.7 | 71 | 100 | |||
中式麵食-油酥皮、糕漿皮 | 2 | 2 | |||||||
合 計 | |||||||||
其他(如英檢…等) | |||||||||
合 計 | |||||||||
【說明】 1.本表以政府主辦或委託辦理且與教學有關之各類技能檢定為主。
2.技能檢定係指已通過該職類學科及術科測驗,獲得證照者。
3.本表格可視各校需要自行增加。
4.計算百分比時,以該學年度應屆畢業生人數為母數。
5.通過其他證照檢定者可填報於其他欄位。
表8 餐飲技術科(實用技能學程/餐旅群)學生取得證照及技能檢定表現
科(群)名:餐飲技術科 調查標準日:104年08月01日至108年01月31日
種類 | 技能檢定職類名稱 (或其他檢定) | 104學年度 | 105學年度 | 106學年度 | 107學年度第一學期 | ||||
證照人數 | 百分比 | 證照人數 | 百分比 | 證照人數 | 百分比 | 證照人數 | 百分比 | ||
乙級 | 中式麵食-油酥皮、糕漿皮 | 15 | 68 | 12 | 54.5 | ||||
合 計 | 15 | 12 | |||||||
丙級 | 中式麵食-油酥皮、糕漿皮 | 32 | 94 | 57 | 95 | 31 | 91 | ||
中餐烹調 | 35 | 92.1 | 34 | 97 | 33 | 94 | |||
餐旅服務技術 | 27 | 81.8 | 30 | 100 | |||||
烘焙食品-麵包 | 38 | 94 | 28 | 85 | |||||
西餐烹調 | 61 | 95.3 | |||||||
烘焙食品-西點蛋糕 | 9 | 90 | 30 | 91 | |||||
合 計 | |||||||||
其他(如英檢…等) | |||||||||
合 計 | |||||||||
【說明】 1.本表以政府主辦或委託辦理且與教學有關之各類技能檢定為主。
2.技能檢定係指已通過該職類學科及術科測驗,獲得證照者。
3.本表格可視各校需要自行增加。
4.計算百分比時,以該學年度應屆畢業生人數為母數。
5.通過其他證照檢定者可填報於其他欄位。