表6 科(群)學生進路
餐旅群:餐飲管理科 調查標準日:104年08月01日至108年01月31日
種 類 | 104學年度 | 105學年度 | 106學年度 | 107學年度 第一學期 | 備 註 | |||||
人數 | 百分比 | 人數 | 百分比 | 人數 | 百分比 | 人數 | 百分比 | |||
畢業生總人數 | 79 | 67 | 66 | |||||||
畢業生升學 | 科技大學 (技術學院) | 65 | 82% | 54 | 80.5% | 48 | 73% | 以該學年度應屆畢業生人數為母數。 | ||
普通大學 | ||||||||||
其他學校 | 3 | 3% | 1 | 1% | 0 | 0 | ||||
畢業生就業 | 相關行業 | 3 | 3% | 1 | 1% | 7 | 10% | 以該學年度應屆畢業生人數為母數。 | ||
其他行業 | 5 | 6% | 6 | 9% | 11 | 17% | ||||
畢業生未升學 未就業 (請註明原因) | 從軍 | 2 | 2% | 以該學年度應屆畢業生人數為母數。 | ||||||
未找到工作 | 4 | 6% | ||||||||
補習 | 1 | 1% | ||||||||
不詳 | 1 | 0.01 | ||||||||
【說明】 1.進修部學生資料不需填寫。