表14 餐飲管理科(餐旅群)在校生異動分析表
科(群)名:餐飲管理科
查標準日:104年08月01日至108年01月31日
異動原因 | ( 104 )學年度 | ( 105)學年度 | ( 106 )學年度 | ( 107 )學年度第一學期 | ||||||||||||
一年級 人數 | 二年級人數 | 三年級人數 | 總計 | 一年級人數 | 二年級人數 | 三年級人數 | 總計 | 一年級人數 | 二年級人數 | 三年級人數 | 總計 | 一年級人數 | 二年級人數 | 三年級人數 | 總計 | |
(一)轉出 | 1 | 1 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | |||||||||
遷居 | ||||||||||||||||
家長調職 | ||||||||||||||||
改變環境 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | |||||||||
適性安置 | ||||||||||||||||
其他 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
(二)放棄、廢止、註銷學藉 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||||
主動辦理放棄學籍 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
因休學期滿而放棄、廢止學籍 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
其他(含註銷學籍) | ||||||||||||||||
(三)休學 | 4 | 3 | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | |||||
因病 | ||||||||||||||||
志趣不合 | 4 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
經濟困難 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
兵役 | ||||||||||||||||
出國 | ||||||||||||||||
懷孕、育嬰 | ||||||||||||||||
其他 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
表14 餐飲管理科(餐旅群)在校生異動分析表(續前頁)
異動原因 | ( 104 )學年度 | ( 105 )學年度 | (106 )學年度 | (107)學年度第一學期 | ||||||||||||
一年級 人數 | 二年級人數 | 三年級人數 | 總計 | 一年級人數 | 二年級人數 | 三年級人數 | 總計 | 一年級人數 | 二年級人數 | 三年級人數 | 總計 | 一年級人數 | 二年級人數 | 三年級人數 | 總計 | |
(四)復學生 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
(五)轉入 | 1 | 1 | ||||||||||||||
(六)死亡 | ||||||||||||||||
(七)輔導延修 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | ||||||||||
表14 餐飲技術科(實用技能學程/餐旅群)在校生異動分析表
科(群)名:餐飲技術科
調查標準日:104年08月01日至108年01月31日
異動原因 | ( 104 )學年度 | ( 105)學年度 | ( 106 )學年度 | ( 107 )學年度第一學期 | ||||||||||||
一年級 人數 | 二年級人數 | 三年級人數 | 總計 | 一年級人數 | 二年級人數 | 三年級人數 | 總計 | 一年級人數 | 二年級人數 | 三年級人數 | 總計 | 一年級人數 | 二年級人數 | 三年級人數 | 總計 | |
(一)轉出 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||
遷居 | ||||||||||||||||
家長調職 | ||||||||||||||||
改變環境 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
適性安置 | ||||||||||||||||
其他 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||
(二)放棄、廢止、註銷學藉 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | |||||||||||
主動辦理放棄學籍 | ||||||||||||||||
因休學期滿而放棄、廢止學籍 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | |||||||||||
其他(含註銷學籍) | ||||||||||||||||
(三)休學 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | ||||
因病 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
志趣不合 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
經濟困難 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||
兵役 | ||||||||||||||||
出國 | ||||||||||||||||
懷孕、育嬰 | ||||||||||||||||
其他 | 1 | 1 | ||||||||||||||
表14 餐飲技術科(實用技能學程/餐旅群)在校生異動分析表(續前頁)
異動原因 | ( 104 )學年度 | ( 105 )學年度 | (106 )學年度 | (107)學年度第一學期 | ||||||||||||
一年級 人數 | 二年級人數 | 三年級人數 | 總計 | 一年級人數 | 二年級人數 | 三年級人數 | 總計 | 一年級人數 | 二年級人數 | 三年級人數 | 總計 | 一年級人數 | 二年級人數 | 三年級人數 | 總計 | |
(四)復學生 | 1 | 1 | ||||||||||||||
(五)轉入 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
(六)死亡 | 1 | 1 | ||||||||||||||
(七)輔導延修 | 1 | 1 | ||||||||||||||