表16 學校發展現況相關資料調查表
調查標準日:104年08月01日至108年01月31日
項目 | 餐旅群/觀光事業科 | 餐旅群/餐飲管理科 | 外語群/應用外語科日文組 | ||||||||||
(104) 學年度 | (105) 學年度 | (106) 學年度 | (107) 學年度 第一 學期 | (104) 學年度 | (105) 學年度 | (106) 學年度 | (107) 學年度 第一 學期 | (104) 學年度 | (105) 學年度 | (106) 學年度 | (107) 學年度 第一 學期 | ||
招生達成率 (實際報到人數÷核定之招生名額) | 97.4% | 97.4% | 97.4% | 94.6% | 93.4% | 90.8% | 92.1% | 82.4% | 84.2% | 92.1% | 94.7% | 78.4% | |
學生升學與技能表現 | 應屆畢業生繼續升學學生人數 | 33 | 31 | 28 | 0 | 68 | 55 | 48 | - | 0 | 27 | 23 | 0 |
乙級(或其他相當)之證照張數 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 13 | 10 | 4 | |
獲得丙級技術士證照百分比 | 91.9% | 96.5% | 87.5% | 0 | 100% | 100% | 100% | - | 0 | 94% | 0 | 0 | |
學生高層次 實務能力 | 科展競賽獲奬件數 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
專題製作競賽獲奬件數 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
其他競賽得獎件數 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 | 15 | 6 | 8 | 4 | 8 | 5 | 8 | |
學生全國性技藝能競賽表現 | 全國技能競賽得奬件數 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
全國中等學校技藝競賽得奬件數 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
選用優質教師人力素質 | 教師有本科甲乙級證照人數/張數 | 3/5 | 3/5 | 3/5 | 3/5 | 7/13 | 7/13 | 7/13 | 7/13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
教師出版教材的件數 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 11 | 11 | |
表16 學校發展現況相關資料調查表(續前頁)
項目 | 餐旅群/觀光事業科 | 餐旅群/餐飲管理科 | 外語群/應用外語科日文組 | ||||||||||
(104) 學年度 | (105) 學年度 | (106) 學年度 | (107) 學年度 第一 學期 | (104) 學年度 | (105) 學年度 | (106) 學年度 | (107) 學年度 第一 學期 | (104) 學年度 | (105) 學年度 | (106) 學年度 | (107) 學年度 第一 學期 | ||
與實務界互動之教學活動 | 校外實習學生數 | 10 | 0 | 46 | 10 | 1 | 1 | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
學生校外參訪之場次(參訪對象必須是公民營事業機構始計入) | 4 | 5 | 4 | 1 | 4 | 4 | 8 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | |
結合產業之教學活動場次/學生數 | 0 | 0 | 2/34人 | 1/37人 | 0 | 0 | 4/152 | 2/72 | 0/0 | 0/0 | 2/124 | 5/172 | |
其他場次/人數 | 0 | 0 | 4/34人 | 1/34人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/72 | 0 | |
提升教師 專業成長 | 辦理專業成長有關活動場次 | 1 | 1 | 0 | 2 | 9 | 8 | 11 | 6 | 0 | 0 | 3 | 2 |
辦理公開授課場次 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
其他場次/人數 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
提升教師 實務能力 | 引進業界師資(小時/人數) | 3/1 | 2/1 | 28/1 | 17/2 | 40/190 | 36/136 | 42/213 | 12/70 | 2/1 | 0 | 2/2 | 13/3 |
赴公民營機構研習人數 | 0 | 1 | 1 | 3 | 7 | 9 | 10 | 10 | 0 | 2 | 2 | 1 | |
額外經費 投入與執行 | 優質化子計畫件數/經費(仟元) | 0 | 0 | 2/117.146 | 1/85 | 2/422.4 | 2/50 | 5/140.4 | 3/80 | 5/141 | 4/91 | 5/140 | 0/0 |
均質化子計畫件數/經費(仟元) | 3/97.5 | 2/59.346 | 0 | 0 | 1/148 | 1/150 | 1/50 | 1/235 | 4/69 | 10/99 | 4/24 | 3/17 | |
高瞻計畫件數/經費(仟元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
各競爭型計畫件數/經費(仟元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/786 | 2/297.5 | 3/843 | 5/1230 | 0 | 4/26 | 1/19.8 | 4/59.1 | |
其他件數/經費(仟元) | 3/91.302 | 1/14.58 | 2/36.998 | 2/122.794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/1243 | 2/134.6 | 2/53.5 | 2/306.7 | |
【說明】 1.若學校有普通科、綜合高中學程可自行調整填寫。
2.未設專業群科之高級中等學校,若部分項目不適用時,可依實際狀況填寫。
3.多群別學校若欄位不足請自行增加頁數。