表17 學校專業課程實際開課情形一覽表
餐飲管理科107學年度專業課程實際開課情形一覽表
一年級課程 | 二年級課程 | 三年級課程 | |||||||||
第一學期 | 第二學期 | 第一學期 | 第二學期 | 第一學期 | 第二學期 | ||||||
課程名稱 | 學分數 | 課程名稱 | 學分數 | 課程名稱 | 學分數 | 課程名稱 | 學分數 | 課程名稱 | 學分數 | 課程名稱 | 學分數 |
專業理論科目 | 4 | 專業理論科目 | 4 | 專業理論科目 | 0 | 專業理論科目 | 0 | 專業理論科目 | 9 | 專業理論科目 | 9 |
食物學 | 2 | 食物學 | 2 | 餐旅概論 | (進2) | 餐旅概論 | (進2) | 觀光學 | 3 | 觀光學 | 3 |
餐旅概論 | 2 | 餐旅概論 | 2 | 初級會計 | (進2) | 初級會計 | (進2) | 餐旅管理 | 2 | 餐旅管理 | 2 |
專業實習科目 | 9 | 專業實習科目 | 9 | 餐旅服務 | 3 | 餐旅服務 | 3 | ||||
中餐烹調 | 3(進4) | 中餐烹調 | 3(進4) | 飲調理論 | 1 | 飲調理論 | 1 | ||||
專業實習科目 | 7 | 專業實習科目 | 7 | 西餐烹調 | 3 | 西餐烹調 | 3 | 專業實習科目 | 7 | 專業實習科目 | 7 |
中餐烹調 | 4 | 中餐烹調 | 4 | 西式點心製作 | 4 | 西式點心製作 | 4 | 專題製作 | 3 | 專題製作 | 3 |
餐旅服務 | 3 | 餐旅服務 | 3 | 餐旅服務 | 2(進2) | 餐旅服務 | 2(進2) | 生機飲食 | 3 | 生機飲食 | 3 |
飲料調製 | 2 | 飲料調製 | 2 | 飲料與調酒 | 1 | 飲料與調酒 | 1 | ||||
餐旅英文與會話 | (進2) | 餐旅英文與會話 | (進2) | ||||||||
專業/實習科目各年級學分數比例表
一年級 | 二年級 | 三年級 | 合計學分數(比例) | |
專業科目學分數 | 4 | 0 | 9 | 13 |
實習科目學分數 | 7 | 14 | 7 | 28 |
PS:(進)表示進修部開課學分數
表17 學校專業課程實際開課情形一覽表
餐飲技術科107學年度專業課程實際開課情形一覽表
一年級課程 | 二年級課程 | 三年級課程 | |||||||||
第一學期 | 第二學期 | 第一學期 | 第二學期 | 第一學期 | 第二學期 | ||||||
課程名稱 | 學分數 | 課程名稱 | 學分數 | 課程名稱 | 學分數 | 課程名稱 | 學分數 | 課程名稱 | 學分數 | 課程名稱 | 學分數 |
專業理論科目 | 專業理論科目 | 專業理論科目 | 專業理論科目 | 專業理論科目 | 專業理論科目 | ||||||
食物學 | 2 | 食物學 | 2 | 西式點心製作原理 | 1 | 西式點心製作原理 | 1 | 觀光學概要 | 3 | 觀光學概要 | 3 |
餐旅概論 | 2 | 餐旅概論 | 2 | 餐旅日文與會話 | 2 | 餐旅日文與會話 | 2 | 餐旅服務技術理論 | 2 | 餐旅服務技術理論 | 2 |
餐旅日文與會話 | 2 | 餐旅日文與會話 | 2 | 專業實習科目 | 專業實習科目 | 餐旅管理 | 2 | 餐旅管理 | 2 | ||
旅遊實務 | 2 | 旅遊實務 | 2 | 中式麵食理論 | 2 | 中式麵食理論 | 2 | ||||
專業實習科目 | 專業實習科目 | 職涯體驗 | 1 | 職涯體驗 | 1 | 餐旅英文與會話 | 2 | 餐旅英文與會話 | 2 | ||
餐旅服務 | 2 | 餐旅服務 | 2 | 專業實習科目 | 專業實習科目 | ||||||
中餐烹調 | 4 | 中餐烹調 | 4 | 西餐烹調 | 4 | 西餐烹調 | 4 | 專題製作 | 3 | 專題製作 | 3 |
餐旅服務 | 3 | 餐旅服務 | 3 | 房務技術 | 2 | 房務技術 | 2 | 養生蔬食 | 3 | 養生蔬食 | 3 |
蔬果切雕 | 2 | 蔬果切雕 | 2 | 中餐烹調 | 4 | 中餐烹調 | 4 | 飲料實務 | 3 | 飲料實務 | 3 |
西式點心製作 | 4 | 西式點心製作 | 4 | 異國料理實習 | 4 | 異國料理實習 | 4 | ||||
專業/實習科目各年級學分數比例表
一年級 | 二年級 | 三年級 | 合計學分數(比例) | |
專業科目學分數 | 6 | 3 | 11 | 20 |
實習科目學分數 | 9 | 19 | 13 | 41 |