|  電一丙 教室打掃 環保股長負責督促 | ||||||||||||||||||
| 
 下午 | 
 掃地 | (一)甘浩凡(2) | ||||||||||||||||
| (二)呂弘軒(6) | ||||||||||||||||||
| (三)湯子賢(29) | ||||||||||||||||||
| (四)彭正陽 (24) | ||||||||||||||||||
| (五)蔡佳宏(38) | ||||||||||||||||||
| (六)) 王宗昱(1) | ||||||||||||||||||
| 
 下午 | 
 門 | (前)周佑宬(10) | ||||||||||||||||
| (後 ) 路健揚(36) | ||||||||||||||||||
| 
 
 下午 | 
 
 窗 | (一)羅健安 (16) | ||||||||||||||||
| (二)曾奕晨(27) | ||||||||||||||||||
| (三)黃威理(43) | ||||||||||||||||||
| (四)劉順宇(37) | ||||||||||||||||||
| (五)林俊諺(11) | ||||||||||||||||||
| (六)詹博強(35) | ||||||||||||||||||
| 
 中午 下午 | 垃圾 | (綠1)黃志浩(32) | ||||||||||||||||
| (綠2)陳鵬仁(23) | ||||||||||||||||||
| (紅)蔡旻烜(39) | ||||||||||||||||||
| (黃)林祥智(14) | ||||||||||||||||||
| (藍)詹皇佑(34) | ||||||||||||||||||
| (圓1)李思賢(9) | ||||||||||||||||||
| (圓2)陳世皓(21) | ||||||||||||||||||
| 中午 | 廚餘 | (一)李佳鴻(7) | ||||||||||||||||
| (二)謝凱文(41) | ||||||||||||||||||
| 早、下午 | 走廊 | 曾偉程(28) | ||||||||||||||||
| 中、下午 | 走道 | (前)翁林暐(18) | ||||||||||||||||
| (後)徐辰瑋 (17) | ||||||||||||||||||
| 中、下午 | 講台 | 林彥呈(12) | ||||||||||||||||
| 中午 | 拖地 | (一)陳孟廷 (22) | ||||||||||||||||
| (二)池元均 (4) | ||||||||||||||||||
| 下午 | 排桌椅 | (一) 值日生 | ||||||||||||||||
| (二) 值日生 | ||||||||||||||||||
| 中、下午 | 講桌椅黃中藝(31) | |||||||||||||||||
| 下午 | 打掃櫃 朱廷育(3) | |||||||||||||||||
| 中、下午 | 黑板+板槽 洪宇綸(42) | |||||||||||||||||
| 橡皮筋(中午)環保股長 陳士笙(20) | 
 | |||||||||||||||||
| 電一丙 外掃區 衛生股長負責督促 | ||||||||||||
| 水溝 A |  柏  油  路  A   | |||||||||||
| 
                     (D)     (C)              (A) 
           (B)       | ||||||||||||
| 水溝  B |  柏  油  路   B | |||||||||||
| 斜坡 | ||||||||||||
| 1.柏油路A | 鄭宇智 (40) | |||||||||||
| 2.柏油路B | 彭翊愷(26) | |||||||||||
| 3. 水溝 A | 林煒翔 (15) | |||||||||||
| 4. 水溝 B | 馮琦陸(30) | |||||||||||
| 5.花園周圍(A) | 彭偉霖(25) | |||||||||||
| 6.花園周圍(B) | 詹易儒(33) | |||||||||||
| 7.花園周圍(C) | 李承翰(8) | |||||||||||
| 8.花園周圍(D) | 吳柏勳(5) | |||||||||||
| 9.銅像花園(E) | 郭柏良 (19) | |||||||||||
| 
 | ||||||||||||
值日生
| 月 份 | 日 期 | 星期 |   座   號 | 月 份 | 日 期 | 星期 |   座   號 | 
