表5 年度經費來源及支出對照表
104(學)年度 單位︰新臺幣仟元
經費來源 | 來源 | 決算數 | 百分比(%) | 經費支出 | 計畫名稱 | 決算數 | 百分比(%) |
公(市)庫撥款 | 人事費 | 147,079 | 67.38% | ||||
政府補助 | 180,439 | 89.93% | 業務費 | 23,583 | 10.80% | ||
學生收入 | 14,873 | 7.41% | 獎補助費 | 4,816 | 2.21% | ||
收支對列 | 其他 | ||||||
捐款收入 | 484 | 0.24% | 折舊及攤銷 | 22,572 | 10.34% | ||
貸款 | |||||||
以前年度剩餘撥用 | 2,826 | 1.41% | 經常門合計 | 198,050 | 90.73% | ||
其他 | 2,019 | 1.01% | 土地購置 | ||||
設備費 | 16,134 | 7.39% | |||||
其他 | 4,095 | 1.88% | |||||
資本門合計 | 20,229 | 9.27% | |||||
總計 | 200,641 | 100% | 總計 | 218,279 | 100% | ||
備註 |
表5年度經費來源及支出對照表
來源 | 決算數 | 百分比(%) | 經費支出 | 計畫名稱 | 決算數 | 百分比(%) | |
公(市)庫撥款 | 人事費 | 154,951 | 71.48% | ||||
政府補助 | 176,616 | 89.63% | 業務費 | 22,010 | 10.15% | ||
學生收入 | 13,505 | 6.85% | 獎補助費 | 5,518 | 2.55% | ||
收支對列 | 其他 | ||||||
捐款收入 | 2,078 | 1.05% | 折舊及攤銷 | 20,902 | 9.64% | ||
貸款 | |||||||
以前年度剩餘撥用 | 2,921 | 1.48% | 經常門合計 | 203,381 | 93.82% | ||
其他 | 1,941 | 0.99% | 土地購置 | ||||
設備費 | 13,135 | 6.06% | |||||
其他 | 256 | 0.12% | |||||
資本門合計 | 13,391 | 6.18% | |||||
總計 | 197,061 | 100% | 總計 | 216,772 | 100% | ||
備註 |
105年度 單位︰新臺幣仟元
表5年度經費來源及支出對照表
經費來源 | 來源 | 決算數 | 百分比(%) | 經費支出 | 計畫名稱 | 決算數 | 百分比(%) |
公(市)庫撥款 | 人事費 | 152,678 | 71.42% | ||||
政府補助 | 181,769 | 91.57% | 業務費 | 24,764 | 11.59% | ||
學生收入 | 13,049 | 6.57% | 獎補助費 | 5,257 | 2.46% | ||
收支對列 | 其他 | ||||||
捐款收入 | 1,852 | 0.93% | 折舊及攤銷 | 20,739 | 9.70% | ||
貸款 | |||||||
以前年度剩餘撥用 | 經常門合計 | 203,438 | 95.17% | ||||
其他 | 1,842 | 0.93% | 土地購置 | ||||
設備費 | 8,554 | 4.00% | |||||
其他 | 1,773 | 0.83% | |||||
資本門合計 | 10,327 | 4.83% | |||||
總計 | 198,512 | 100% | 總計 | 213,765 | 100% | ||
備註 |
106年度 單位︰新臺幣仟元
表5年度經費來源及支出對照表
經費來源 | 來源 | 決算數/預算數 | 百分比(%) | 經費支出 | 計畫名稱 | 決算數/預算數 | 百分比(%) |
公(市)庫撥款 | 人事費 | ||||||
政府補助 | 業務費 | ||||||
學生收入 | 獎補助費 | ||||||
收支對列 | 其他 | ||||||
捐款收入 | |||||||
貸款 | |||||||
以前年度剩餘撥用 | 經常門合計 | ||||||
其他 | 土地購置 | ||||||
設備費 | |||||||
其他 | |||||||
資本門合計 | |||||||
總計 | 100% | 總計 | 100% | ||||
備註 |