表6 科(群)學生進路
科(群)名:資訊科 調查標準日:104年08月01日至108年01月31日
種 類 | 104學年度 | 105學年度 | 106學年度 | 107學年度 第一學期 | 備 註 | |||||
人數 | 百分比 | 人數 | 百分比 | 人數 | 百分比 | 人數 | 百分比 | |||
畢業生總人數 | 41 | 36 | 36 | |||||||
畢業生升學 | 科技大學 (技術學院) | 31 | 38.7% | 29 | 80% | 30 | 83.3% | 以該學年度應屆畢業生人數為母數。 | ||
普通大學 | ||||||||||
其他學校 | 4 | 7% | 3 | 8% | ||||||
畢業生就業 | 相關行業 | 1 | 以該學年度應屆畢業生人數為母數。 | |||||||
其他行業 | 3 | 7% | 3 | 2.7% | 6 | 16.6% | ||||
畢業生未升學 未就業 (請註明原因) | 以該學年度應屆畢業生人數為母數。 | |||||||||
不詳 | 3 | 7% |
【說明】 1.進修部學生資料不需填寫。