表14 科(群)在校生異動分析表
科(群)名:資訊科 查標準日:104年08月01日至108年01月31日
異動原因 | ( )學年度 | ( )學年度 | ( )學年度 | ( )學年度第一學期 | ||||||||||||
一年級 人數 | 二年級人數 | 三年級人數 | 總計 | 一年級人數 | 二年級人數 | 三年級人數 | 總計 | 一年級人數 | 二年級人數 | 三年級人數 | 總計 | 一年級人數 | 二年級人數 | 三年級人數 | 總計 | |
(一)轉出 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||
遷居 | ||||||||||||||||
家長調職 | ||||||||||||||||
改變環境 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||
適性安置 | ||||||||||||||||
其他 | 1 | 1 | ||||||||||||||
(二)放棄、廢止、註銷學藉 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | |||||||||
主動辦理放棄學籍 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | ||||||||
因休學期滿而放棄、廢止學籍 | 1 | 1 | ||||||||||||||
其他(含註銷學籍) | ||||||||||||||||
(三)休學 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
因病 | ||||||||||||||||
志趣不合 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
經濟困難 | ||||||||||||||||
兵役 | ||||||||||||||||
出國 | ||||||||||||||||
懷孕、育嬰 | ||||||||||||||||
其他 |