表7 科(群)辦理重點教育政策一覽表
科(群)名:電機科、資訊科 調查標準日:104年08月01日至108年01月31日
辦理名稱 | 依據(核准文號) | 辦理期間 | 參加人數 | 經費來源 (學校自籌/政府補助) | 績效說明 |
104學年度學生業界實習和 職場體驗(電機科) | 教育部國民及學前教育署來文臺教國署高字第1030153888號 | 104.09.01- 105.01.31 | 82人 | 3.6萬(政府補助) | 辦理該職場體驗,提升產學鏈結,增進學生就業知能,成效良好。 |
105學年度學生業界實習和 職場體驗(電機科) | 教育部國民及學前教育署來文臺教國署高字第1050004133號 | 105.02.01- 105.07.31 | 78人 | 3.8萬(政府補助) | 辦理該職場體驗,提升產學鏈結,增進學生就業知能,成效良好。 |
106學年度學生業界實習和 職場體驗(電機科) | 教育部國民及學前教育署來文臺教國高字第1050108885號 | 105.10.01- 106.07.31 | 40人 | 1.8萬(政府補助) | 辦理該職場體驗,提升產學鏈結,增進學生就業知能,成效良好。 |
107學年度學生業界實習和 職場體驗(電機科) | 教育部國民及學前教育署來文臺教國高字第1060054322號 | 106.08.01- 107.06.30 | 36人 | 1.8萬(政府補助) | 辦理該職場體驗,提升產學鏈結,增進學生就業知能,成效良好。 |
104年度學生業界實習和 職場體驗(資訊科) | 教育部國民及學前教育署來文臺教國署高字第1030153888號 | 104.09.01- 105.01.31 | 76人 | 3.6萬(政府補助) | 辦理該職場體驗,提升產學鏈結,增進學生就業知能,成效良好。 |
105學年度學生業界實習和 職場體驗(資訊科) | 教育部國民及學前教育署來文臺教國署高字第1050004133號 | 105.02.01- 105.07.31 | 70人 | 3.8萬(政府補助) | 辦理該職場體驗,提升產學鏈結,增進學生就業知能,成效良好。 |
106學年度學生業界實習和 職場體驗(資訊科) | 教育部國民及學前教育署來文臺教國高字第1050108885號 | 105.10.01- 106.07.31 | 34人 | 1.8萬(政府補助) | 辦理該職場體驗,提升產學鏈結,增進學生就業知能,成效良好。 |
107學年度學生業界實習和 職場體驗(資訊科) | 教育部國民及學前教育署來文臺教國高字第1060054322號 | 106.08.01- 107.06.30 | 29人 | 1.8萬(政府補助) | 辦理該職場體驗,提升產學鏈結,增進學生就業知能,成效良好。 |
【說明】1.經費來源欄:請按學校自籌款及政府補助款分別填入。如:辦理國中技藝教育學程乙班共需經費45萬,部、局補助40萬,則填寫45萬(5萬/40萬)。
2.績效說明欄:請填寫該項次實際成果、學校重點輔導措施等。