表3 科(群)教師研習進修統計情況表
科(群)名:資訊科 調查標準日:104年08月01日至108年01月31日
學年度 | 科教師 總人數 | 教師參加 學位進修人次 | 教師參加 學分進修人次 | 教師參加 證照訓練班人次 | 教師參加非學分研習 | 教師參加公民營企業研習 | 教師參加群科中心研習 | ||||||
總人數 | 研習 總時數 | 平均每人 研習時數 | 總人數 | 研習 總時數 | 平均每人 研習時數 (研習總數/總人數) | 總人數 | 研習 總時數 | 平均每人 研習時數 (研習總數/總人數) | |||||
104 | 3 | 博士:1 碩士:1 學士:1 | 3 | 68.5 | 22.8 | 3 | 120 | 40 | |||||
105 | 博士:1 碩士:1 學士:1 | 3 | 108.5 | 36.1 | 3 | 192 | 64 | ||||||
106 | 3 | 博士:1 碩士:1 學士:1 | 3 | 113 | 37.6 | 3 | 303 | 101 | |||||
107 | 4 | 博士:1 碩士:2 學士:1 | 1 | 4 | 40 | 10 | 3 | 224 | 74.6 |
【說明】 1.教師參加學位進修部分,係指經核准許可,目前正在攻讀該學位者。評鑑當天請準備就學資料,以利查核。
2.學分進修或非學分研習部分,請於評鑑當天準備教師研習進修卡網路上所載記之各教師研習紀錄,以利查核。
3.資格證書或證照係指政府主辦或委託辦理之班次,且已取得資格證書或證照者。
4.非學分研習係指參加本身教學相關之研習。非學分研習以天核計者,每天換算成八小時。