科(群)名:資訊科 調查標準日:104年08月01日至108年01月31日
項目 學年度 | 館藏 | 圖書資料 購置經費 | ||
圖書 | 期刊 | 其他 | ||
104學年度 | 太陽能電池大調查 | 600 | ||
105學年度 | ||||
106學年度 | ||||
107學年度 第一學期 | 演算法圖鑑 | 450 | ||
解碼未來三十年的科技社會大趨勢 | 356 | |||
電的旅程 | 356 |
【說明】1.館藏以各科(群)相關專業書刊為主,包含電子書與電子期刊。
科(群)名:資訊科 調查標準日:104年08月01日至108年01月31日
項目 學年度 | 館藏 | 圖書資料 購置經費 | ||
圖書 | 期刊 | 其他 | ||
104學年度 | 太陽能電池大調查 | 600 | ||
105學年度 | ||||
106學年度 | ||||
107學年度 第一學期 | 演算法圖鑑 | 450 | ||
解碼未來三十年的科技社會大趨勢 | 356 | |||
電的旅程 | 356 |
【說明】1.館藏以各科(群)相關專業書刊為主,包含電子書與電子期刊。
網頁設計:數位果子