表17
資訊科107學年度專業課程實際開課情形一覽表
一年級課程 | 二年級課程 | 三年級課程 | |||||||||
第一學期 | 第二學期 | 第一學期 | 第二學期 | 第一學期 | 第二學期 | ||||||
課程名稱 | 學分數 | 課程名稱 | 學分數 | 課程名稱 | 學分數 | 課程名稱 | 學分數 | 課程名稱 | 學分數 | 課程名稱 | 學分數 |
專業理論科目 | 3 | 專業理論科目 | 3 | 專業理論科目 | 9 | 專業理論科目 | 6 | 專業理論科目 | 9 | 專業理論科目 | 8 |
基本電學Ι | 3 | 基本電學Ⅱ | 3 | 電子學Ι | 3 | 電子學Ⅱ | 3 | 電子學進階Ι | 3 | 電子學進階Ⅱ | 3 |
電學演算 | 3 | 網路雲端服務 | 3 | 基本電學進階 | 3 | 計算機原理 | 2 | ||||
數位邏輯 | 3 | 計算機應用Ⅰ | 2 | 計算機應用Ⅱ | 2 | ||||||
計算機進階Ⅰ | 1 | 計算機進階Ⅱ | 1 | ||||||||
電學演算Ι | (進2) | 電學演算Ⅱ | (進2) | ||||||||
電子學III | (進2) | 電子學IV | (進2) | ||||||||
專業實習科目 | 7 | 專業實習科目 | 7 | 專業實習科目 | 6 | 專業實習科目 | 9 | 專業實習科目 | 5 | 專業實習科目 | 6 |
資訊技術實習Ι | 1 | 資訊技術實習Ⅱ | 1 | 電子學實習Ι | 3 | 電子學實習Ⅱ | 3 | 資訊應用技術實習 | 3 | 嵌入式系統實習 | 3 |
基本電學實習Ι | 3 | 基本電學實習 | 3 | 程式設計實習Ι | 3 | 網路架設實習 | 3 | 專題實作 | 2 | 專題實作 | 3 |
VB程式設計實習 | 3 | 電腦硬體裝修實習 | 3 | 數位邏輯實習 | 3 | 微處理機 | (進3) | 計算機精研 | (進3) | ||
單晶片實習 | (進3) | 電子電路實習 | (進3) |
專業/實習科目各年級學分數比例表
一年級 | 二年級 | 三年級 | 合計學分數(比例) | |
專業科目學分數 | 6 | 15 | 17 | 38(48.7%) |
實習科目學分數 | 14 | 15 | 11 | 40(51.3%) |
PS:(進)表示進修部開課學分數