國立水里商工101學年度第1學期教科書採用版本及單價
書名          | 冊次  | 出版者  | 編著者   | 單價  | 
公民與社會1  | 1  | 三民  | 林端  | 205  | 
公民與社會3  | 3  | 三民  | 黃源盛  | 208  | 
高中國文  | 1  | 三民  | 黃志民  | 203  | 
高中國文  | 3  | 三民  | 黃志民  | 213  | 
高中國文  | 5  | 三民  | 黃志民  | 225  | 
歷史  | 3  | 三民  | 古偉瀛  | 218  | 
歷史  | C  | 三民  | 林美香  | 195  | 
歷史  | 上  | 三民  | 甘懷真  | 208  | 
選修公民與社會上  | 上  | 三民  | 李建良  | 215  | 
計算機概論A  | A  | 台科大  | 鄭立鴻等  | 314  | 
基本電學1  | 1  | 台科大  | 黃仲宇、梁正  | 314  | 
電子學1  | 1  | 台科大  | 徐慶堂、黃天祥  | 322  | 
電工機械1  | 1  | 台科大  | 黃慧容、梁賢達  | 335  | 
高職生涯規劃  | 全  | 幼獅  | 張德聰  | 240  | 
健康與護理  | 
  | 幼獅  | 郭鐘隆  | 155  | 
電子學實習1  | 1  | 全華  | 蔡朝洋、蔡承佑  | 294  | 
餐旅英文與會話  | 1  | 全華  | 黃瓊慧.黃鐘瑩  | 280  | 
餐旅英文與會話  | 3  | 全華  | 黃瓊慧.黃鐘瑩  | 224  | 
全民國防教育1  | 1  | 育達  | 高審字第  | 148  | 
美術  | 1  | 育達  | 林文昌  | 250  | 
美術  | 2  | 育達  | 林文昌  | 250  | 
音樂  | 全  | 育達  | 王茜雯等  | 325  | 
音樂1  | 全  | 育達  | 葉娜心  | 325  | 
音樂2  | 全  | 育達  | 葉娜心  | 325  | 
高職國文  | 1  | 東大  | 黃志民  | 198  | 
高職國文  | 3  | 東大  | 黃志民  | 198  | 
高職國文  | 5  | 東大  | 黃志民  | 198  | 
職校地理  | A  | 東大  | 吳連賞  | 195  | 
公民與社會A  | A  | 泰宇  | 劉增柱等  | 208  | 
地理  | 3  | 泰宇  | 吳連貴  | 225  | 
美術  | 全  | 泰宇  | 袁金塔  | 255  | 
高中生涯規劃  | 全  | 泰宇  | 黃靜怡  | 228  | 
高中基礎化學(二)  | 
  | 泰宇  | 陳竹亭  | 228  | 
高職數學B  | 3  | 泰宇  | 謝立人  | 205  | 
基礎物理B  | 
  | 泰宇  | 葉宗哲  | 195  | 
歷史  | 1  | 泰宇  | 陳豐祥  | 235  | 
基礎物理A  | 
  | 啟芳  | 孫永信等  | 185  | 
會計學1  | 1  | 啟芳  | 蔡柳卿等  | 375  | 
會計學3  | 3  | 啟芳  | 李芳傑等  | 275  | 
職校數學  | 1  | 啟芳  | 林鴻鳴  | 240  | 
職校數學  | 3  | 啟芳  | 林鴻鳴  | 240  | 
生活科技  | 全  | 新文京  | 聯建興等  | 170  | 
計算機概論B1  | B1  | 旗立  | 施威銘等  | 310  | 
商業概論1  | 1  | 旗立  | 旗立財經研究室  | 280  | 
基本電學實習1  | 1  | 旗立  | 曾才榮、李敏揚  | 310  | 
經濟學1  | 1  | 旗立  | 高翠玲等  | 310  | 
電子學1  | 1  | 旗立  | 宋由禮、陳柏宏  | 310  | 
數位邏輯  | 1  | 旗立  | 劉明舜  | 310  | 
餐旅概論1  | 1  | 旗立  | 旗立餐旅研究室  | 310  | 
基礎化學B  | 
  | 漢樺  | 黃偉銘  | 220  | 
普通高中英文  | 1  | 遠東  | 陳純音  | 200  | 
普通高中英文  | 3  | 遠東  | 陳純音  | 210  | 
普通高中英文  | 5  | 遠東  | 陳純音  | 210  | 
職校英文  | 1  | 遠東  | 林茂松   | 190  | 
職校英文  | 3  | 遠東  | 林茂松   | 190  | 
職校英文B版  | 1  | 遠東  | 林茂松   | 175  | 
職校英文B版  | 3  | 遠東  | 林茂松   | 175  | 
基礎物理(一)  | 全  | 翰林  | 姚珩  | 216  | 
基礎物理二  | 上  | 翰林  | 姚珩  | 246  | 
藝術與生活視覺應用  | 全  | 華興  | 曾國安  | 305  | 
地理  | 1  | 龍騰  | 陳國川  | 212  | 
基礎生物(上)  | 上  | 龍騰  | 李家維  | 204  | 
基礎生物下  | 下  | 龍騰  | 李家維  | 204  | 
基礎物理C(Ι)  | Ι  | 龍騰  | 張敏哲  | 230  | 
飲料與調酒  | 1  | 龍騰  | 王淑媛  | 320  | 
數學1  | 1  | 龍騰  | 許志農  | 204  | 
數學3  | 3  | 龍騰  | 許志農  | 208  | 
數學B  | 1  | 龍騰  | 陳秋錦  | 210  | 
餐旅服務1  | 1  | 龍騰  | 王淑媛、夏文媛  | 380  | 
餐旅服務3  | 3  | 龍騰  | 王淑媛、夏文媛  | 280  | 
應用地理  | 上  | 龍騰  | 陳國川  | 220  | 
職校地理  | I  | 東大  | 吳連賞  | 195  | 
野外求生  |    | 幼獅  | 廖文泉  | 150  | 
職校音樂  |    | 育達  |    | 325  | 
高職國文  | 五  | 東大  | 黃志民  | 198  | 
生涯規劃  | 全  | 啟芳  | 許鶯珠  | 235  | 
遠東職英(B版)  | V  | 遠東  | 林茂松等  | 175  | 
微處理機  |    | 台科大  | 黃煌翔  | 273  | 
職校地理  | I  | 東大  | 吳連賞  | 195  | 
野外求生  |    | 幼獅  | 廖文泉  | 150  | 
職校音樂  |    | 育達  |    | 325  | 
高職數學B  | III  | 泰宇  | 謝立人  | 205  | 
基礎化學B  | 全冊  | 漢樺  | 黃偉銘  | 220  | 
高職國文  | 三  | 東大  | 黃志民  | 198  | 
餐旅英文與會話Ι  | Ι  | 全華  | 黃瓊慧等  | 280  | 
遠東職英(B版)  | Ⅲ  | 遠東  | 林茂松等  | 175  | 
計算機概論BΙ  | Ι  | 旗立  | 施威銘等  | 310  | 
全民國防教育Ι  | Ι  | 育達  | 高德智等  | 148  | 
職校音樂  |    | 育達  |    | 325  | 
健康與護理  |    | 幼獅  | 郭鐘隆  | 155  | 
高職數學B  | I  | 泰宇  | 謝立人  | 205  | 
高職國文  | 一  | 東大  | 黃志民  | 198  | 
商業概論Ι  | Ι  | 旗立  | 旗立財經研究社  | 280  | 
會計學Ι  | Ι  | 啟芳  | 蔡柳卿等  | 375  | 
遠東職英(B版)  | Ι  | 遠東  | 林茂松等  | 175  | 
