| 國立水里商工102學年度第2學期各班教科用書書籍報價單 | |
| 班級 | 書目名稱 | 冊次 | 出版社 | 審定字號 | 書籍單價 | |
| 普一忠27 | 高中國文二 | Ⅱ | 三民 | 806 | 205 | |
| 數學2 | Ⅱ | 龍騰 | 582 | 206 | |
| 歷史 | Ⅱ | 三民 | 871 | 225 | |
| 高中地理 | Ⅱ | 龍騰 | 616 | 209 | |
| 公民與社會 | Ⅱ | 三民 | 608 | 215 | |
| 基礎地球科學上 | 上 | 龍騰 | 551 | 225 | |
| 高中基礎化學(一) | 一 | 泰宇 | 518 | 206 | |
| 全民國防教育II | Ⅱ | 育達文化 | 497 | 156 | |
| 健康與護理(下) | 下 | 幼獅 | 484 | 153 | |
| 合計 | 1800 | |
| | |
| 班級 | 書目名稱 | 冊次 | 出版社 | 審定字號 | 書籍單價 | |
| 普一孝43 | 高中國文二 | Ⅱ | 三民 | 806 | 205 | |
| 遠東高中英文(二) | Ⅱ | 遠東 | 高審591 | 217 | |
| 數學2 | Ⅱ | 龍騰 | 582 | 206 | |
| 歷史 | Ⅱ | 三民 | 871 | 225 | |
| 高中地理 | Ⅱ | 龍騰 | 616 | 209 | |
| 公民與社會 | Ⅱ | 三民 | 608 | 215 | |
| 基礎地球科學上 | 上 | 龍騰 | 551 | 225 | |
| 高中基礎化學(一) | 一 | 泰宇 | 518 | 206 | |
| 全民國防教育II | Ⅱ | 育達文化 | 497 | 156 | |
| 健康與護理(下) | 下 | 幼獅 | 484 | 153 | |
| 體育二 | Ⅱ | 泰宇 | 570 | 158 | |
| 合計 | 2175 | |
| | | | | | | |
| 班級 | 書目名稱 | 冊次 | 出版社 | 審定字號 | 書籍單價 | |
| 訊一忠41 | 高職國文二 | Ⅱ | 東大 | 1721 | 207 | |
| 遠東職校英文(二) | Ⅱ | 遠東 | 1698 | 199 | |
| 數學C | Ⅱ | 啟芳 | 1619 | 227 | |
| 基礎化學B | 全 | 東大 | 1342 | 207 | |
| 全民國防教育II | Ⅱ | 育達文化 | 497 | 156 | |
| 健康與護理(下) | 下 | 幼獅 | 484 | 153 | |
| 體育Ⅱ | Ⅱ | 泰宇 | 1771 | 148 | |
| 基本電學Ⅱ | Ⅱ | 台科大 | 1632 | 310 | |
| 合計 | 1607 | |
| | | | | | | |
| 國立水里商工102學年度第2學期各班教科用書書籍報價單 | |
| 班級 | 書目名稱 | 冊次 | 出版社 | 審定字號 | 書籍單價 | |
| 電一忠39 | 高職國文二 | Ⅱ | 三民 | 806 | 207 | |
| 遠東職校英文(二) | Ⅱ | 遠東 | 582 | 199 | |
| 數學C | Ⅱ | 啟芳 | 1619 | 227 | |
| 基礎化學B | 全 | 東大 | 1342 | 207 | |
| 全民國防教育II | Ⅱ | 育達文化 | 497 | 156 | |
| 健康與護理(下) | 下 | 幼獅 | 484 | 153 | |
| 體育Ⅱ | Ⅱ | 泰宇 | 1771 | 148 | |
| 基本電學Ⅱ | Ⅱ | 台科大 | 1632 | 310 | |
| 基本電學實習Ⅱ | Ⅱ | 旗立 | 1745 | 307 | |
| 合計 | 1914 | |
| | | | | | | |
| 班級 | 書目名稱 | 冊次 | 出版社 | 審定字號 | 書籍單價 | |
| 資一忠37 | 高職國文二 | Ⅱ | 三民 | 806 | 207 | |
| 遠東職校英文(二) | Ⅱ | 遠東 | 582 | 199 | |
| 數學B(Ⅱ) | Ⅱ | 泰宇 | 2158 | 203 | |
| 基礎化學B | 全 | 東大 | 1342 | 207 | |
| 全民國防教育II | Ⅱ | 育達文化 | 497 | 156 | |
| 健康與護理(下) | 下 | 幼獅 | 484 | 153 | |
| 體育Ⅱ | Ⅱ | 泰宇 | 1771 | 148 | |
| 計算機概論 (II) | Ⅱ | 旗立 | 1734 | 306 | |
| 會計學Ⅱ | Ⅱ | 龍騰 | 1549 | 257 | |
| 經濟學Ⅱ | Ⅱ | 旗立 | 2116 | 307 | |
| 合計 | 2143 | |
| | | | | | | |
| 班級 | 書目名稱 | 冊次 | 出版社 | 審定字號 | 書籍單價 | |
| 資一孝37 | 高職國文二 | Ⅱ | 三民 | 806 | 207 | |
| 遠東職校英文(二) | Ⅱ | 遠東 | 582 | 199 | |
| 數學B(Ⅱ) | Ⅱ | 泰宇 | 2158 | 203 | |
| 基礎化學B | 全 | 東大 | 1342 | 207 | |
| 全民國防教育II | Ⅱ | 育達文化 | 497 | 156 | |
| 健康與護理(下) | 下 | 幼獅 | 484 | 153 | |
| 體育Ⅱ | Ⅱ | 泰宇 | 1771 | 148 | |
| 計算機概論 (II) | Ⅱ | 旗立 | 1734 | 306 | |
| 會計學Ⅱ | Ⅱ | 龍騰 | 1549 | 257 | |
| 經濟學Ⅱ | Ⅱ | 旗立 | 2116 | 307 | |
| 合計 | 2143 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 國立水里商工102學年度第2學期各班教科用書書籍報價單 | |
| 班級 | 書目名稱 | 冊次 | 出版社 | 審定字號 | 書籍單價 | |
| 觀一忠42 | 高職國文二 | Ⅱ | 三民 | 806 | 207 | |
| 遠東職校英文(二) | Ⅱ | 遠東 | 582 | 199 | |
| 數學B(Ⅱ) | Ⅱ | 泰宇 | 2158 | 203 | |
| 全民國防教育II | Ⅱ | 育達文化 | 497 | 156 | |
| 健康與護理(下) | 下 | 幼獅 | 484 | 153 | |
| 體育Ⅱ | Ⅱ | 泰宇 | 1771 | 148 | |
| 計算機概論 A | | 旗立 | 1498 | 306 | |
| 飲料與調酒 | Ⅱ | 龍騰 | 2156 | 307 | |
| 餐旅服務 | Ⅱ | 旗立 | 1754 | 307 | |
| 餐旅英文與會話 | Ⅱ | 全華 | 1682 | 221 | |
| 餐旅概論 | Ⅱ | 宥宸 | 1981 | 313 | |
| 合計 | 2520 | |
| | |
| 班級 | 書目名稱 | 冊次 | 出版社 | 審定字號 | 書籍單價 | |
| 餐一忠41 | 高職國文二 | Ⅱ | 三民 | 806 | 207 | |
| 遠東職校英文(二) | Ⅱ | 遠東 | 582 | 199 | |
| 數學B(Ⅱ) | Ⅱ | 泰宇 | 2158 | 203 | |
| 全民國防教育II | Ⅱ | 育達文化 | 497 | 156 | |
| 健康與護理(下) | 下 | 幼獅 | 484 | 153 | |
| 體育Ⅱ | Ⅱ | 泰宇 | 1771 | 148 | |
| 計算機概論 A | Ⅱ | 旗立 | 1498 | 306 | |
| 餐旅概論Ⅱ | Ⅱ | 旗立 | 1787 | 307 | |
| 餐旅服務Ⅱ | Ⅱ | 龍騰 | 1691 | 347 | |
| 餐旅英文與會話 | Ⅱ | 全華 | 1682 | 221 | |
| 合計 | 2247 | |
| | |
| 班級 | 書目名稱 | 冊次 | 出版社 | 審定字號 | 書籍單價 | |
| 餐一孝43 | 高職國文二 | Ⅱ | 三民 | 806 | 207 | |
| 遠東職校英文(二) | Ⅱ | 遠東 | 582 | 199 | |
| 數學B(Ⅱ) | Ⅱ | 泰宇 | 2158 | 203 | |
| 全民國防教育II | Ⅱ | 育達文化 | 497 | 156 | |
| 健康與護理(下) | 下 | 幼獅 | 484 | 153 | |
| 體育Ⅱ | Ⅱ | 泰宇 | 1771 | 148 | |
| 計算機概論 A | Ⅱ | 旗立 | 1498 | 306 | |
| 餐旅概論Ⅱ | Ⅱ | 旗立 | 1787 | 307 | |
| 餐旅服務Ⅱ | Ⅱ | 龍騰 | 1691 | 347 | |
| 餐旅英文與會話 | Ⅱ | 全華 | 1682 | 221 | |
| 合計 | 2247 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 國立水里商工102學年度第2學期各班教科用書書籍報價單 | |
| 班級 | 書目名稱 | 冊次 | 出版社 | 審定字號 | 書籍單價 | |
| 餐一仁36 | 高職國文二 | Ⅱ | 三民 | 806 | 207 | |
| 全民國防教育II | Ⅱ | 育達文化 | 497 | 156 | |
| 健康與護理(下) | 下 | 幼獅 | 484 | 153 | |
| 體育Ⅱ | Ⅱ | 泰宇 | 1771 | 148 | |
| 計算機概論 A | Ⅱ | 旗立 | 1498 | 306 | |
| 餐旅概論Ⅱ | Ⅱ | 旗立 | 1787 | 307 | |
| 餐旅服務Ⅱ | Ⅱ | 龍騰 | 1691 | 347 | |
| 合計 | 1624 | |
| | | | | | | |
| 班級 | 書目名稱 | 冊次 | 出版社 | 審定字號 | 書籍單價 | |
| 普二忠18 | 高中國文四 | Ⅳ | 三民 | 891 | 212 | |
| 數學4 | Ⅳ | 龍騰 | 687 | 217 | |
| 歷史 | Ⅳ | 三民 | 902 | 206 | |
| 高中地理 | Ⅳ | 龍騰 | 720 | 229 | |
| 公民與社會 | Ⅳ | 三民 | 694 | 207 | |
| 高中基礎化學(二) | 二 | 泰宇 | 595 | 206 | |
| 基礎地球科學下 | 下 | 龍騰 | 678 | 225 | |
| 合計 | 1502 | |
| |
| 班級 | 書目名稱 | 冊次 | 出版社 | 審定字號 | 書籍單價 | |
| 普二孝29 | 高中國文四 | Ⅳ | 三民 | 891 | 212 | |
| 數學4 | Ⅳ | 龍騰 | 687 | 217 | |
| 遠東高中英文(四) | Ⅳ | 遠東 | 高審699 | 207 | |
| 歷史 | Ⅳ | 三民 | 902 | 206 | |
| 高中地理 | Ⅳ | 龍騰 | 720 | 229 | |
| 公民與社會 | Ⅳ | 三民 | 694 | 207 | |
| 高中基礎化學(三) | 三 | 泰宇 | 676 | 203 | |
| 基礎物理二B(下) | 下 | 龍騰 | 739 | 202 | |
| 體育四 | Ⅳ | 泰宇 | 738 | 163 | |
| 合計 | 1846 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 國立水里商工102學年度第2學期各班教科用書書籍報價單 | |
| 班級 | 書目名稱 | 冊次 | 出版社 | 審定字號 | 書籍單價 | |
| 訊二忠30 | 高職國文四 | Ⅳ | 東大 | 2020 | 207 | |
| 遠東職校英文(四) | Ⅳ | 遠東 | 2052 | 188 | |
| 數學C | Ⅳ | 啟芳 | 2106 | 227 | |
| 體育Ⅳ | Ⅳ | 泰宇 | 2201 | 148 | |
| 電子學Ⅱ | Ⅱ | 台科大 | 2093 | 348 | |
| 電子學實習Ⅱ | Ⅱ | 全華 | 2090 | 301 | |
| 數位邏輯實習 | | 旗立 | 1965 | 297 | |
| 合計 | 1716 | |
| | | | | | | |
| 班級 | 書目名稱 | 冊次 | 出版社 | 審定字號 | 書籍單價 | |
| 電二忠33 | 高職國文四 | Ⅳ | 東大 | 2020 | 207 | |
| 遠東職校英文(四) | Ⅳ | 遠東 | 2052 | 188 | |
| 數學C | Ⅳ | 啟芳 | 2106 | 227 | |
| 體育Ⅳ | Ⅳ | 泰宇 | 2201 | 148 | |
| 電子學Ⅱ | Ⅱ | 台科大 | 2093 | 348 | |
| 電子學實習Ⅱ | Ⅱ | 全華 | 2090 | 301 | |
| 電工機械Ⅱ | Ⅱ | 台科大 | 2041 | 331 | |
| 合計 | 1750 | |
| | | | | | | |
| 班級 | 書目名稱 | 冊次 | 出版社 | 審定字號 | 書籍單價 | |
| 資二忠30 | 高職國文四 | Ⅳ | 東大 | 2020 | 207 | |
| 遠東職校英文(四) | Ⅳ | 遠東 | 2052 | 188 | |
| 數學B | Ⅳ | 龍騰 | 2099 | 207 | |
| 體育Ⅳ | Ⅳ | 泰宇 | 2201 | 148 | |
| 商業概論Ⅱ | Ⅱ | 東岱 | k101 | 221 | |
| 會計學Ⅳ | Ⅳ | 龍騰 | 2040 | 267 | |
| 合計 | 1238 | |
| | | | | | | |
| 班級 | 書目名稱 | 冊次 | 出版社 | 審定字號 | 書籍單價 | |
| 資二孝23 | 高職國文四 | Ⅳ | 東大 | 2020 | 207 | |
| 遠東職校英文(四) | Ⅳ | 遠東 | 2052 | 188 | |
| 數學B | Ⅳ | 龍騰 | 2099 | 207 | |
| 體育Ⅳ | Ⅳ | 泰宇 | 2201 | 148 | |
| 商業概論Ⅱ | Ⅱ | 東岱 | k101 | 221 | |
| 會計學Ⅳ | Ⅳ | 龍騰 | 2040 | 267 | |
| 合計 | 1238 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 國立水里商工102學年度第2學期各班教科用書書籍報價單 | |
| 班級 | 書目名稱 | 冊次 | 出版社 | 審定字號 | 書籍單價 | |
| 觀二忠38 | 高職國文四 | Ⅳ | 東大 | 2020 | 207 | |
| 遠東職校英文(四) | Ⅳ | 遠東 | 2052 | 188 | |
| 數學B | Ⅳ | 龍騰 | 2099 | 207 | |
| 體育Ⅳ | Ⅳ | 泰宇 | 2201 | 148 | |
| 餐旅服務 | Ⅳ | 龍騰 | 2162 | 277 | |
| 餐旅英文與會話 | Ⅳ | 全華 | 2206 | 267 | |
| 合計 | 1294 | |
| | | | | | | |
| 班級 | 書目名稱 | 冊次 | 出版社 | 審定字號 | 書籍單價 | |
| 餐二忠41 | 高職國文四 | Ⅳ | 東大 | 2020 | 207 | |
| 遠東職校英文(四) | Ⅳ | 遠東 | 2052 | 188 | |
| 數學B | Ⅳ | 龍騰 | 2099 | 207 | |
| 體育Ⅳ | Ⅳ | 泰宇 | 2201 | 148 | |
| 飲料與調酒 | Ⅱ | 龍騰 | 2156 | 307 | |
| 餐旅服務 | Ⅳ | 旗立 | 2131 | 307 | |
| 餐旅英文與會話 | Ⅳ | 全華 | 2206 | 267 | |
| 合計 | 1631 | |
| | | | | | | |
| 班級 | 書目名稱 | 冊次 | 出版社 | 審定字號 | 書籍單價 | |
| 餐二孝37 | 高職國文四 | Ⅳ | 東大 | 2020 | 207 | |
| 遠東職校英文(四) | Ⅳ | 遠東 | 2052 | 188 | |
| 數學B | Ⅳ | 龍騰 | 2099 | 207 | |
| 體育Ⅳ | Ⅳ | 泰宇 | 2201 | 148 | |
| 飲料與調酒 | Ⅱ | 龍騰 | 2156 | 307 | |
| 餐旅服務 | Ⅳ | 旗立 | 2131 | 307 | |
| 餐旅英文與會話 | Ⅳ | 全華 | 2206 | 267 | |
| 合計 | 1631 | |
| | | | | | | |
| 班級 | 書目名稱 | 冊次 | 出版社 | 審定字號 | 書籍單價 | |
| 旅二忠35 | 高職國文四 | Ⅳ | 東大 | 2020 | 207 | |
| 基礎生物 B | 全 | 龍騰 | 1330 | 207 | |
| 體育Ⅳ | Ⅳ | 泰宇 | 2201 | 148 | |
| 餐旅英文與會話 | Ⅳ | 全華 | 2206 | 267 | |
| 餐旅服務 | Ⅱ | 旗立 | 1754 | 307 | |
| 合計 | 1136 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 國立水里商工102學年度第2學期各班教科用書書籍報價單 | |
| 班級 | 書目名稱 | 冊次 | 出版社 | 審定字號 | 書籍單價 | |
| 普三孝35 | 高中國文六 | Ⅵ | 三民 | 434 | 222 | |
| 選修數學 | 甲下 | 龍騰 | 835 | 202 | |
| 應用地理 | 下 | 龍騰 | 843 | 209 | |
| 選修公民與社會 | 下 | 龍騰 | 841 | 213 | |
| 選修歷史 | 下 | 三民 | 437 | 209 | |
| 體育六 | Ⅵ | 泰宇 | 868 | 163 | |
| 合計 | 1218 | |
| | | | | | | |
| 班級 | 書目名稱 | 冊次 | 出版社 | 審定字號 | 書籍單價 | |
| 訊三忠35 | 高職國文六 | Ⅵ | 東大 | 2253 | 227 | |
| 體育Ⅵ | Ⅵ | 泰宇 | 2302 | 148 | |
| 合計 | 375 | |
| | | | | | | |
| 班級 | 書目名稱 | 冊次 | 出版社 | 審定字號 | 書籍單價 | |
| 電三忠40 | 高職國文六 | Ⅵ | 東大 | 2253 | 227 | |
| 體育Ⅵ | Ⅵ | 泰宇 | 2302 | 148 | |
| 合計 | 375 | |
| | | | | | | |
| 班級 | 書目名稱 | 冊次 | 出版社 | 審定字號 | 書籍單價 | |
| 資三忠38 | 高職國文六 | Ⅵ | 東大 | 2253 | 227 | |
| 體育Ⅵ | Ⅵ | 泰宇 | 2302 | 148 | |
| 合計 | 375 | |
| | | | | | | |
| 班級 | 書目名稱 | 冊次 | 出版社 | 審定字號 | 書籍單價 | |
| 資三孝36 | 高職國文六 | Ⅵ | 東大 | 2253 | 227 | |
| 體育Ⅵ | Ⅵ | 泰宇 | 2302 | 148 | |
| 合計 | 375 | |
| | | | | | | |
| 班級 | 書目名稱 | 冊次 | 出版社 | 審定字號 | 書籍單價 | |
| 觀三忠43 | 高職國文六 | Ⅵ | 東大 | 2253 | 227 | |
| 體育Ⅵ | Ⅵ | 泰宇 | 2302 | 148 | |
| 合計 | 375 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 國立水里商工102學年度第2學期各班教科用書書籍報價單 | |
| 班級 | 書目名稱 | 冊次 | 出版社 | 審定字號 | 書籍單價 | |
| 餐三忠37 | 高職國文六 | Ⅵ | 東大 | 2253 | 227 | |
| 體育Ⅵ | Ⅵ | 泰宇 | 2302 | 148 | |
| 合計 | 375 | |
| | | | | | | |
| 班級 | 書目名稱 | 冊次 | 出版社 | 審定字號 | 書籍單價 | |
| 餐三孝38 | 高職國文六 | Ⅵ | 東大 | 2253 | 227 | |
| 體育Ⅵ | Ⅵ | 泰宇 | 2302 | 148 | |
| 合計 | 375 | |
| | | | | | | |
| 班級 | 書目名稱 | 冊次 | 出版社 | 審定字號 | 書籍單價 | |
| 旅三忠34 | 體育Ⅵ | Ⅵ | 泰宇 | 2302 | 148 | |
| 合計 | | |
| 班級 | 書目名稱 | 冊次 | 出版社 | 審定字號 | 書籍單價 | |
| 普三忠21 | 高中國文六 | Ⅵ | 三民 | 434 | 222 | |
| 合計 | 222 | |