國立水里商工101學年第2學期各班級審定版教科用書書目及價格
班級 | 書籍名稱 | 冊次 | 出版社 | 書籍價格 | 各班小計 |
旅一忠 | 全民國防教育II | II | 育達 | 148 |
|
| 計算機概論 | Ⅱ | 旗立 | 310 |
|
| 健康與護理 | I | 幼獅 | 155 |
|
| 飲料與調酒Ⅱ | II | 龍騰 | 310 |
|
| 餐旅英文與會話 | 二 | 全華 | 224 |
|
| 餐旅概論Ⅱ | II | 旗立 | 310 |
|
合 計 | | | |
| 1457 |
旅二忠 | 基礎生物B | 全 | 泰宇 | 198 |
|
| 餐旅服務Ⅱ | II | 龍騰 | 350 |
|
| 餐旅英文與會話 | 四 | 全華 | 252 |
|
合 計 | | | |
| 800 |
旅三忠 | 餐旅服務Ⅳ | IV | 龍騰 | 280 |
|
合 計 | | | |
| 280 |
訊一忠 | 全民國防教育II | II | 育達 | 148 |
|
| 健康與護理 | I | 幼獅 | 155 |
|
| 國文Π | Π | 東大 | 225 |
|
| 基本電學 | Ⅱ | 台科大 | 314 |
|
| 基本電學實習Ⅱ | Ⅱ | 旗立 | 310 |
|
| 基礎化學B | 全 | 育達 | 205 |
|
| 職校英文 | 二 | 遠東 | 190 |
|
| 職校數學C | Ⅱ | 啟芳 | 240 |
|
合 計 | | | |
| 1787 |
訊二忠 | 國文 | Ⅳ | 東大 | 225 |
|
| 電子學II | II | 旗立 | 310 |
|
| 電子學實習Ⅱ | II | 全華 | 287 |
|
| 職校英文 | 四 | 遠東 | 190 |
|
| 職校數學C | Ⅳ | 啟芳 | 240 |
|
| | | |
| 1252 |
訊三忠 | 國文 | Ⅵ | 東大 | 225 |
|
合 計 | | | |
| 225 |
普一孝 | 公民與社會(二) | 二 | 三民 | 218 |
|
| 全民國防教育II | II | 育達 | 148 |
|
| 高中地理(二) | 2 | 龍騰 | 212 |
|
| 高中英文 | 二 | 遠東 | 200 |
|
| 高中基礎化學(一) | 下 | 泰宇 | 225 |
|
| 健康與護理 | I | 幼獅 | 155 |
|
| 國文 | 二 | 三民 | 225 |
|
| 基礎地球科學上 | 上 | 龍騰 | 220 |
|
| 數學 | 2 | 龍騰 | 208 |
|
| 歷史(二) | 二 | 三民 | 218 |
|
合 計 | | | |
| 2029 |
普一忠 | 公民與社會(二) | 二 | 三民 | 218 |
|
| 全民國防教育II | II | 育達 | 148 |
|
| 高中地理(二) | 2 | 龍騰 | 212 |
|
| 職校英文 | 二 | 遠東 | 175 |
|
| 高中基礎化學(一) | 下 | 泰宇 | 225 |
|
| 健康與護理 | I | 幼獅 | 155 |
|
| 國文 | 二 | 三民 | 225 |
|
| 基礎地球科學上 | 上 | 龍騰 | 220 |
|
| 數學 | 2 | 龍騰 | 208 |
|
| 歷史(二) | 二 | 三民 | 218 |
|
合 計 | | | |
| 2004 |
普二孝 | 公民與社會(四) | 四 | 三民 | 218 |
|
| 高中地理(四) | 四 | 龍騰 | 232 |
|
| 高中英文 | 四 | 遠東 | 210 |
|
| 高中基礎化學(三) | 三 | 泰宇 | 215 |
|
| 國文 | 四 | 三民 | 225 |
|
| 基礎物理二B | 下 | 翰林 | 195 |
|
| 數學4 | 4 | 龍騰 | 220 |
|
| 歷史(四) | 四 | 三民 | 220 |
|
合 計 | | | |
| 1735 |
普二忠 | 公民與社會(四) | 四 | 三民 | 218 |
|
| 高中地理(四) | 四 | 龍騰 | 232 |
|
| 高中基礎化學(二) | 二 | 泰宇 | 228 |
|
| 國文 | 四 | 三民 | 225 |
|
| 基礎地球科學下 | 上 | 龍騰 | 220 |
|
| 數學4 | 4 | 龍騰 | 220 |
|
| 歷史(四) | 四 | 三民 | 220 |
|
| 職校英文基礎版 | 四 | 遠東 | 175 |
|
合 計 | | | |
| 1738 |
普三孝 | 高中應用地理(下) | 下 | 龍騰 | 212 |
|
| 國文 | Ⅵ | 三民 | 225 |
|
| 選修公民與社會(下) | 下 | 三民 | 220 |
|
| 選修數學 | 甲下 | 龍騰 | 204 |
|
| 選修歷史(下) | 下 | 三民 | 212 |
|
合 計 | | | |
| 1073 |
普三忠 | 國文 | Ⅵ | 三民 | 225 |
|
| 選修數學 | 甲下 | 龍騰 | 204 |
|
合 計 | | | |
| 429 |
資一孝 | 全民國防教育II | II | 育達 | 148 |
|
| 健康與護理 | I | 幼獅 | 155 |
|
| 國文Π | Π | 東大 | 225 |
|
| 基礎化學B | 全 | 育達 | 205 |
|
| 會計學(2) | 2 | 啟芳 | 275 |
|
| 經濟學(2) | 2 | 旗立 | 310 |
|
| 數學B | Ⅱ | 龍騰 | 210 |
|
| 職校英文 | 二 | 遠東 | 190 |
|
合 計 | | | |
| 1718 |
資一忠 | 全民國防教育II | II | 育達 | 148 |
|
| 健康與護理 | I | 幼獅 | 155 |
|
| 國文Π | Π | 東大 | 225 |
|
| 基礎化學B | 全 | 育達 | 205 |
|
| 會計學(2) | 2 | 啟芳 | 275 |
|
| 經濟學(2) | 2 | 旗立 | 310 |
|
| 數學B | Ⅱ | 龍騰 | 210 |
|
| 職校英文 | 二 | 遠東 | 190 |
|
合 計 | | | |
| 1718 |
資二孝 | 商業概論(2) | 2 | 旗立 | 290 |
|
| 國文 | Ⅳ | 東大 | 225 |
|
| 會計學(4) | 4 | 啟芳 | 275 |
|
| 數學B | Ⅳ | 泰宇 | 205 |
|
| 職校英文 | 四 | 遠東 | 190 |
|
合 計 | | | |
| 1185 |
資二忠 | 商業概論(2) | 2 | 旗立 | 290 |
|
| 國文 | Ⅳ | 東大 | 225 |
|
| 會計學(4) | 4 | 啟芳 | 275 |
|
| 數學B | Ⅳ | 泰宇 | 205 |
|
| 職校英文 | 四 | 遠東 | 190 |
|
合 計 | | | |
| 1185 |
資三孝 | 國文 | Ⅵ | 東大 | 225 |
|
合 計 | | | |
| 225 |
資三忠 | 國文 | Ⅵ | 東大 | 225 |
|
合 計 |
| | |
| 225 |
電一忠 | 全民國防教育II | II | 育達 | 148 |
|
| 健康與護理 | I | 幼獅 | 155 |
|
| 國文Π | Π | 東大 | 225 |
|
| 基本電學Ⅱ | Ⅱ | 台科大 | 314 |
|
| 基本電學實習Ⅱ | Ⅱ | 旗立 | 310 |
|
| 基礎化學B | 全 | 育達 | 205 |
|
| 職校英文 | 二 | 遠東 | 190 |
|
| 職校數學C | Ⅱ | 啟芳 | 240 |
|
合 計 | | | |
| 1787 |
電二忠 | 國文 | Ⅳ | 東大 | 225 |
|
| 電子學Ⅱ | Ⅱ | 台科大 | 352 |
|
| 電子學實習Ⅱ | Ⅱ | 全華 | 287 |
|
| 電工機械Ⅱ | Ⅱ | 台科大 | 335 |
|
| 職校英文 | 四 | 遠東 | 190 |
|
| 職校數學C | Ⅳ | 啟芳 | 240 |
|
合 計 | | | |
| 1629 |
電三忠 | 國文 | Ⅵ | 東大 | 225 |
|
合 計 | | | |
| 225 |
餐一孝 | 全民國防教育II | II | 育達 | 148 |
|
| 計算機概論 | Ⅱ | 旗立 | 310 |
|
| 健康與護理 | I | 幼獅 | 155 |
|
| 國文Π | Π | 東大 | 225 |
|
| 數學B | Ⅱ | 龍騰 | 210 |
|
| 餐旅服務Ⅱ | Ⅱ | 龍騰 | 350 |
|
| 餐旅英文與會話 | 二 | 全華 | 224 |
|
| 餐旅概論 | Ⅱ | 旗立 | 310 |
|
| 職校英文 | 二 | 遠東 | 190 |
|
合 計 | | | |
| 2122 |
餐一忠 | 全民國防教育II | II | 育達 | 148 |
|
| 計算機概論 | Ⅱ | 旗立 | 310 |
|
| 健康與護理 | I | 幼獅 | 155 |
|
| 國文Π | Π | 東大 | 225 |
|
| 數學B | Ⅱ | 龍騰 | 210 |
|
| 餐旅服務Ⅱ | Ⅱ | 龍騰 | 350 |
|
| 餐旅英文與會話 | 二 | 全華 | 224 |
|
| 餐旅概論 | Ⅱ | 旗立 | 310 |
|
| 職校英文 | 二 | 遠東 | 190 |
|
合 計 |
| | |
| 2122 |
餐二孝 | 國文 | Ⅳ | 東大 | 225 |
|
| 飲料與調酒Ⅱ | II | 龍騰 | 310 |
|
| 數學B | Ⅳ | 泰宇 | 205 |
|
| 餐旅服務Ⅳ | Ⅳ | 龍騰 | 280 |
|
| 餐旅英文與會話 | 四 | 全華 | 252 |
|
| 職校英文 | 四 | 遠東 | 190 |
|
合 計 | | | |
| 1462 |
餐二忠 | 國文 | Ⅳ | 東大 | 225 |
|
| 飲料與調酒Ⅱ | II | 龍騰 | 310 |
|
| 數學B | Ⅳ | 泰宇 | 205 |
|
| 餐旅服務Ⅳ | Ⅳ | 龍騰 | 280 |
|
| 餐旅英文與會話 | 四 | 全華 | 252 |
|
| 職校英文 | 四 | 遠東 | 190 |
|
合 計 | | | |
| 1462 |
餐三孝 | 國文 | Ⅵ | 東大 | 225 |
|
合 計 | | | |
| 225 |
餐三忠 | 國文 | Ⅵ | 東大 | 225 |
|
合 計 | | | |
| 225 |
觀一忠 | 全民國防教育II | II | 育達 | 148 |
|
| 計算機概論 | Ⅱ | 旗立 | 310 |
|
| 健康與護理 | I | 幼獅 | 155 |
|
| 國文Π | Π | 東大 | 225 |
|
| 飲料與調酒Ⅱ | Ⅱ | 龍騰 | 310 |
|
| 數學B | Ⅱ | 龍騰 | 210 |
|
| 餐旅服務Ⅱ | Ⅱ | 龍騰 | 350 |
|
| 餐旅英文與會話 | 二 | 全華 | 224 |
|
| 餐旅概論Ⅱ | Ⅱ | 旗立 | 310 |
|
| 職校英文 | 二 | 遠東 | 190 |
|
合 計 | | | |
| 2432 |
觀二忠 | 國文 | Ⅳ | 東大 | 225 |
|
| 數學B | Ⅳ | 泰宇 | 205 |
|
| 餐旅服務Ⅱ | Ⅳ | 龍騰 | 280 |
|
| 餐旅英文與會話 | 四 | 全華 | 252 |
|
| 職校英文 | 四 | 遠東 | 190 |
|
合 計 | | | |
| 1152 |
觀三忠 | 國文 | Ⅵ | 東大 | 225 |
|
合 計 | | | |
| 225 |