國立水里商工102學年第1學期各班級審定版教科用書書目及價格
班 級 | 書目名稱 | 冊次 | 出版社 | 審定字號 | 書籍單價 |
旅二忠 | 公民與社會A | 全 | 信樺 | 2332 | 229 |
美術 | 全 | 華興 | 1502 | 310 | |
高職國文三 | III | 東大 | 1811 | 202 | |
歷史C | 全 | 東大 | 1348 | 197 | |
餐旅英文與會話 | III | 全華 | 2068 | 241 | |
體育III | III | 泰宇 | 1988 | 149 | |
合 計 | 1328 | ||||
旅三忠 | 基礎物理B | (空白) | 漢樺 | 2043 | 229 |
職校地理A | 全 | 東大 | 1341 | 197 | |
體育V | V | 泰宇 | 2254 | 149 | |
合 計 | 575 | ||||
訊一忠 | 全民國防教育 | I | 育達 | 497 | 157 |
計算機概論A | (空白) | 旗立資訊 | 1507 | 309 | |
高職國文一 | Ⅰ | 東大 | 1344 | 202 | |
健康與護理 | I | 幼獅 | 484 | 154 | |
基本電學Ⅰ | Ⅰ | 台科大圖書 | 1285 | 313 | |
基本電學實習Ⅰ | Ⅰ | 旗立資訊 | 1518 | 309 | |
基礎物理 C | (空白) | 泰宇 | 1419 | 224 | |
數學C(Ⅰ) | Ⅰ | 啟芳 | 1361 | 230 | |
歷史C | 全 | 東大 | 1349 | 197 | |
職校英文 | I | 遠東 | 1358 | 200 | |
職校音樂 | 全 | 育達 | 1617 | 354 | |
體育I | I | 泰宇 | 1467 | 149 | |
合 計 | 2798 | ||||
訊二忠 | 美術 | 全 | 華興 | 1502 | 310 |
高職國文三 | III | 東大 | 1811 | 202 | |
電子學Ⅰ | Ⅰ | 台科大圖書 | 1854 | 321 | |
電子學實習Ⅰ | Ⅰ | 全華圖書 | 1839 | 310 | |
數位邏輯 | (空白) | 旗立資訊 | 1946 | 309 | |
數學C(Ⅲ) | III | 啟芳 | 1968 | 229 | |
職校地理A | 全 | 東大 | 1342 | 197 | |
職校英文 | III | 遠東 | 1864 | 190 | |
體育III | III | 泰宇 | 1988 | 149 | |
合 計 | 2217 | ||||
訊三忠 | 公民與社會A | 全 | 信樺 | 2332 | 229 |
生涯規劃 | 全 | 幼獅 | 1298 | 239 | |
高職國文五 | V | 東大 | 2157 | 222 | |
體育V | V | 泰宇 | 2254 | 149 | |
合 計 | 839 | ||||
普一孝 | 公民與社會 | I | 三民 | 509 | 204 |
全民國防教育 | I | 育達 | 497 | 157 | |
美術1 | 全 | 泰宇 | 568 | 237 | |
高中地理 | I | 龍騰 | 523 | 211 | |
高中英文 | I | 遠東 | 491 | 219 | |
高中音樂(一) | 全 | 育達 | 554 | 354 | |
高中國文一 | I | 三民 | 736 | 202 | |
健康與護理 | I | 幼獅 | 484 | 154 | |
基礎生物上 | 上 | 龍騰 | 541 | 203 | |
基礎物理一全 | 全 | 龍騰 | 573 | 211 | |
數學1 | Ⅰ | 龍騰 | 490 | 203 | |
歷史 | I | 三民 | 810 | 217 | |
體育一 | I | 泰宇 | 488 | 144 | |
合 計 | 2716 | ||||
普一忠 | 公民與社會 | I | 三民 | 509 | 204 |
全民國防教育 | I | 育達 | 497 | 157 | |
高中地理 | I | 龍騰 | 523 | 211 | |
高中國文一 | I | 三民 | 736 | 202 | |
健康與護理 | I | 幼獅 | 484 | 154 | |
基礎生物上 | 上 | 龍騰 | 541 | 203 | |
基礎物理一全 | 全 | 龍騰 | 573 | 211 | |
數學1 | Ⅰ | 龍騰 | 490 | 203 | |
歷史 | I | 三民 | 810 | 217 | |
職校英文基楚版 | I | 遠東 | 1397 | 179 | |
合 計 | 1941 | ||||
普二孝 | 公民與社會 | III | 三民 | 642 | 207 |
美術2 | 全 | 泰宇 | 672 | 247 | |
高中地理 | III | 龍騰 | 683 | 227 | |
高中英文 | III | 遠東 | 645 | 209 | |
高中音樂(二) | 全 | 育達 | 692 | 354 | |
高中國文三 | III | 三民 | 866 | 212 | |
高中基礎化學(二) | (空白) | 泰宇 | 595 | 207 | |
基礎物理二B上 | 上 | 龍騰 | 688 | 204 | |
數學3 | III | 龍騰 | 492 | 208 | |
歷史 | III | 三民 | 886 | 217 | |
體育三 | III | 泰宇 | 675 | 154 | |
合 計 | 2446 | ||||
普二忠 | 公民與社會 | III | 三民 | 642 | 207 |
高中地理 | III | 龍騰 | 683 | 227 | |
高中音樂(二) | 全 | 育達 | 692 | 354 | |
高中國文三 | III | 三民 | 866 | 212 | |
基礎生物下 | 下 | 龍騰 | 776 | 203 | |
基礎物理二B上 | 上 | 龍騰 | 688 | 204 | |
數學3 | III | 龍騰 | 492 | 208 | |
歷史 | III | 三民 | 886 | 217 | |
職校英文基楚版 | III | 遠東 | 1890 | 174 | |
合 計 | 2006 | ||||
普三孝 | 高中英文 | V | 遠東 | 745 | 209 |
高中國文五 | V | 三民 | 382 | 224 | |
選修公民與社會 | 上 | 龍騰 | 771 | 215 | |
選修歷史 | 上 | 三民 | 391 | 207 | |
應用地理 | 上 | 龍騰 | 767 | 219 | |
藝術與生活 | 全 | 泰宇 | 558 | 247 | |
體育五 | V | 泰宇 | 792 | 164 | |
合 計 | 1485 | ||||
普三忠 | 高中國文五 | V | 三民 | 382 | 224 |
職校英文基楚版 | V | 遠東 | 2234 | 174 | |
合 計 | 398 | ||||
資一孝 | 全民國防教育 | I | 育達 | 497 | 157 |
計算機概論 | B(I) | 旗立 | 1423 | 309 | |
高職國文一 | Ⅰ | 東大 | 1344 | 202 | |
健康與護理 | I | 幼獅 | 484 | 154 | |
基礎物理B | (空白) | 漢樺 | 2043 | 229 | |
會計學I | (空白) | 龍騰 | 1310 | 269 | |
經濟學I | (空白) | 旗立 | 1924 | 309 | |
數學B(Ⅰ) | Ⅰ | 泰宇 | 1932 | 205 | |
歷史C | 全 | 東大 | 1349 | 197 | |
職校英文 | I | 遠東 | 1358 | 200 | |
職校音樂 | 全 | 育達 | 1617 | 354 | |
體育I | I | 泰宇 | 1467 | 149 | |
合 計 | 2734 | ||||
資一忠 | 全民國防教育 | I | 育達 | 497 | 157 |
計算機概論 | B(I) | 旗立 | 1423 | 309 | |
高職國文一 | Ⅰ | 東大 | 1344 | 202 | |
健康與護理 | I | 幼獅 | 484 | 154 | |
基礎物理B | (空白) | 漢樺 | 2043 | 229 | |
會計學I | (空白) | 龍騰 | 1310 | 269 | |
經濟學I | (空白) | 旗立 | 1924 | 309 | |
數學B(Ⅰ) | Ⅰ | 泰宇 | 1932 | 205 | |
歷史C | 全 | 東大 | 1349 | 197 | |
職校英文 | I | 遠東 | 1358 | 200 | |
職校音樂 | 全 | 育達 | 1617 | 354 | |
體育I | I | 泰宇 | 1467 | 149 | |
合 計 | 2734 | ||||
資二孝 | 美術 | 全 | 華興 | 1502 | 310 |
高職國文三 | III | 東大 | 1811 | 202 | |
商業概論I | (空白) | 東岱 | 2002 | 279 | |
會計學III | (空白) | 龍騰 | 1797 | 269 | |
數學B(Ⅲ) | III | 龍騰 | 1871 | 209 | |
職校地理A | 全 | 東大 | 1342 | 197 | |
職校英文 | III | 遠東 | 1864 | 190 | |
體育III | III | 泰宇 | 1988 | 149 | |
合 計 | 1805 | ||||
資二忠 | 美術 | 全 | 華興 | 1502 | 310 |
高職國文三 | III | 東大 | 1811 | 202 | |
商業概論I | (空白) | 東岱 | 2002 | 279 | |
會計學III | (空白) | 龍騰 | 1797 | 269 | |
數學B(Ⅲ) | III | 龍騰 | 1871 | 209 | |
職校地理A | 全 | 東大 | 1342 | 197 | |
職校英文 | III | 遠東 | 1864 | 190 | |
體育III | III | 泰宇 | 1988 | 149 | |
合 計 | 1805 | ||||
資三孝 | 公民與社會A | 全 | 信樺 | 2332 | 229 |
生涯規劃 | 全 | 幼獅 | 1298 | 239 | |
高職國文五 | V | 東大 | 2157 | 222 | |
體育V | V | 泰宇 | 2254 | 149 | |
合 計 | 839 | ||||
資三忠 | 公民與社會A | 全 | 信樺 | 2332 | 229 |
生涯規劃 | 全 | 幼獅 | 1298 | 239 | |
高職國文五 | V | 東大 | 2157 | 222 | |
體育V | V | 泰宇 | 2254 | 149 | |
合 計 | 839 | ||||
電一忠 | 全民國防教育 | I | 育達 | 497 | 157 |
計算機概論A | (空白) | 旗立資訊 | 1507 | 309 | |
高職國文一 | Ⅰ | 東大 | 1344 | 202 | |
健康與護理 | I | 幼獅 | 484 | 154 | |
基本電學Ⅰ | Ⅰ | 台科大圖書 | 1285 | 313 | |
基本電學實習Ⅰ | Ⅰ | 旗立資訊 | 1518 | 309 | |
基礎物理 C | (空白) | 泰宇 | 1419 | 224 | |
數學C(Ⅰ) | Ⅰ | 啟芳 | 1361 | 230 | |
歷史C | 全 | 東大 | 1349 | 197 | |
職校英文 | I | 遠東 | 1358 | 200 | |
職校音樂 | 全 | 育達 | 1617 | 354 | |
體育I | I | 泰宇 | 1467 | 149 | |
合 計 | 2798 | ||||
電二忠 | 美術 | 全 | 華興 | 1502 | 310 |
高職國文三 | III | 東大 | 1811 | 202 | |
電子學Ⅰ | Ⅰ | 台科大圖書 | 1854 | 321 | |
電子學實習Ⅰ | Ⅰ | 全華圖書 | 1839 | 310 | |
電工機械Ⅰ | Ⅰ | 台科大圖書 | 1848 | 330 | |
數學C(Ⅲ) | III | 啟芳 | 1968 | 229 | |
職校地理A | 全 | 東大 | 1342 | 197 | |
職校英文 | III | 遠東 | 1864 | 190 | |
體育III | III | 泰宇 | 1988 | 149 | |
合 計 | 2238 | ||||
電三忠 | 公民與社會A | 全 | 信樺 | 2332 | 229 |
生涯規劃 | 全 | 幼獅 | 1298 | 239 | |
高職國文五 | V | 東大 | 2157 | 222 | |
體育V | V | 泰宇 | 2254 | 149 | |
合 計 | 839 | ||||
餐一孝 | 全民國防教育 | I | 育達 | 497 | 157 |
食物學 I | I | 文野 | 29076 | 207 | |
高職國文一 | Ⅰ | 東大 | 1344 | 202 | |
健康與護理 | I | 幼獅 | 484 | 154 | |
基礎化學 B | (空白) | 啟芳 | 1390 | 230 | |
數學B(Ⅰ) | Ⅰ | 泰宇 | 1932 | 205 | |
歷史C | 全 | 東大 | 1349 | 197 | |
餐旅服務 I | I | 龍騰 | 2027 | 379 | |
餐旅英文與會話 | I | 全華 | 1544 | 280 | |
餐旅概論 I | I | 旗立 | 1505 | 309 | |
職校英文 | I | 遠東 | 1358 | 200 | |
職校音樂 | 全 | 育達 | 1617 | 354 | |
體育I | I | 泰宇 | 1467 | 149 | |
合 計 | 3023 | ||||
餐一忠 | 全民國防教育 | I | 育達 | 497 | 157 |
食物學 I | I | 文野 | 29076 | 207 | |
高職國文一 | Ⅰ | 東大 | 1344 | 202 | |
健康與護理 | I | 幼獅 | 484 | 154 | |
基礎化學 B | (空白) | 啟芳 | 1390 | 230 | |
數學B(Ⅰ) | Ⅰ | 泰宇 | 1932 | 205 | |
歷史C | 全 | 東大 | 1349 | 197 | |
餐旅服務 I | I | 龍騰 | 2027 | 379 | |
餐旅英文與會話 | I | 全華 | 1544 | 280 | |
餐旅概論 I | I | 旗立 | 1505 | 309 | |
職校英文 | I | 遠東 | 1358 | 200 | |
職校音樂 | 全 | 育達 | 1617 | 354 | |
體育I | I | 泰宇 | 1467 | 149 | |
合 計 | 3023 | ||||
餐一信 | 全民國防教育 | I | 育達 | 497 | 157 |
食物學 I | I | 文野 | 29076 | 207 | |
高職國文一 | Ⅰ | 東大 | 1344 | 202 | |
健康與護理 | I | 幼獅 | 484 | 154 | |
餐旅服務 I | I | 龍騰 | 2027 | 379 | |
餐旅概論 I | I | 旗立 | 1505 | 309 | |
職校音樂 | 全 | 育達 | 1617 | 354 | |
體育I | I | 泰宇 | 1467 | 149 | |
合 計 | 1911 | ||||
餐二孝 | 美術 | 全 | 華興 | 1502 | 310 |
高職國文三 | III | 東大 | 1811 | 202 | |
飲料與調酒 I | I | 龍騰 | 1926 | 319 | |
數學B(Ⅲ) | III | 龍騰 | 1871 | 209 | |
餐旅服務 Ⅲ | III | 旗立 | 1530 | 309 | |
餐旅英文與會話 | III | 全華 | 2068 | 241 | |
職校地理A | 全 | 東大 | 1342 | 197 | |
職校英文 | III | 遠東 | 1864 | 190 | |
體育III | III | 泰宇 | 1988 | 149 | |
合 計 | 2126 | ||||
餐二忠 | 美術 | 全 | 華興 | 1502 | 310 |
高職國文三 | III | 東大 | 1811 | 202 | |
飲料與調酒 I | I | 龍騰 | 1926 | 319 | |
數學B(Ⅲ) | III | 龍騰 | 1871 | 209 | |
餐旅服務 Ⅲ | III | 旗立 | 1530 | 309 | |
餐旅英文與會話 | III | 全華 | 2068 | 241 | |
職校地理A | 全 | 東大 | 1342 | 197 | |
職校英文 | III | 遠東 | 1864 | 190 | |
體育III | III | 泰宇 | 1988 | 149 | |
合 計 | 2126 | ||||
餐三孝 | 公民與社會A | 全 | 信樺 | 2332 | 229 |
生涯規劃 | 全 | 幼獅 | 1298 | 239 | |
高職國文五 | V | 東大 | 2157 | 222 | |
基礎物理B | (空白) | 漢樺 | 2043 | 229 | |
體育V | V | 泰宇 | 2254 | 149 | |
合 計 | 1068 | ||||
餐三忠 | 公民與社會A | 全 | 信樺 | 2332 | 229 |
生涯規劃 | 全 | 幼獅 | 1298 | 239 | |
高職國文五 | V | 東大 | 2157 | 222 | |
基礎物理B | (空白) | 漢樺 | 2043 | 229 | |
體育V | V | 泰宇 | 2254 | 149 | |
合 計 | 1068 | ||||
觀一忠 | 全民國防教育 | I | 育達 | 497 | 157 |
高職國文一 | I | 東大 | 1344 | 202 | |
健康與護理 | I | 幼獅 | 484 | 154 | |
基礎化學 B | (空白) | 啟芳 | 1390 | 230 | |
飲料與調酒 | I | 龍騰 | 1926 | 319 | |
數學B(Ⅰ) | Ⅰ | 泰宇 | 1932 | 205 | |
歷史C | 全 | 東大 | 1349 | 197 | |
餐旅服務 | I | 旗立 | 1505 | 309 | |
餐旅英文與會話 | I | 全華 | 1544 | 280 | |
餐旅概論 | I | 宥宸 | 1621 | 311 | |
職校英文 | I | 遠東 | 1358 | 200 | |
職校音樂 | 全 | 育達 | 1617 | 354 | |
體育I | I | 泰宇 | 1467 | 149 | |
合 計 | 3067 | ||||
觀二忠 | 美術 | 全 | 華興 | 1502 | 310 |
高職國文三 | III | 東大 | 1811 | 202 | |
基礎物理B | (空白) | 漢樺 | 2043 | 229 | |
數學B(Ⅲ) | III | 龍騰 | 1871 | 209 | |
餐旅服務 | III | 龍騰 | 1910 | 279 | |
餐旅英文與會話 | III | 全華 | 2068 | 241 | |
職校地理A | 全 | 東大 | 1342 | 197 | |
職校英文 | III | 遠東 | 1864 | 190 | |
體育III | III | 泰宇 | 1988 | 149 | |
合 計 | 2006 | ||||
觀三忠 | 公民與社會A | 全 | 信樺 | 2332 | 229 |
生涯規劃 | 全 | 幼獅 | 1298 | 239 | |
高職國文五 | V | 東大 | 2157 | 222 | |
體育V | V | 泰宇 | 2254 | 149 | |
合 計 | 839 | ||||
|
|
|
|
| 2656 |