
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本處設 主 任:1人 訓育組:組長1人、幹事1人 生輔組:組長1人、幹事1人、宿舍輔導員2人 衛生組:組長1人、護理師1人 體育組:組長1人、專任運動教練3人 宿 舍:舍監2人 校安室:學務創新人員5人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
學校總機:(049)2870666 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
學務主任---彭坤郎-分機230 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
訓育組長---彭雅蘭-分機231 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生輔組長---陳佳佑-分機232 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
衛生組長---李昕昕-分機233 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
體育組長---盧英娟-分機235 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
國立水里商工111學年度新任導師名單 111/07/25
|
| ||||||||||||||||
一.一般業務 9.負責性別平等教育行政業務。 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
二.導師導務 | ||||||||||||||||
三.學務處重點工作
|